아이템 확률 - 코스튬
스페셜 갑옷 코스튬 상자
스페셜 갑옷 코스튬 상자 확률 목록
코스튬 이름 |
확률 |
블랙 바니의상 | 2.70% |
레드 바니의상 | 2.70% |
핑크 바니의상 | 2.70% |
화이트 웨딩드레스 | 2.70% |
핑크 웨딩드레스 | 2.70% |
옐로 웨딩드레스 | 2.70% |
레드 바니의상(만우절) | 2.70% |
핑크 바니의상(만우절) | 2.70% |
블랙 바니의상(만우절) | 2.70% |
블루 마린의상 | 2.70% |
핑크 마린의상 | 2.70% |
옐로 마린의상 | 2.70% |
블랙 지브라 의상 | 2.70% |
블루 지브라 의상 | 2.70% |
골드 지브라 의상 | 2.70% |
블루 스쿨미즈 수영복 | 2.70% |
레드 스쿨미즈 수영복 | 2.70% |
화아트 스쿨미즈 수영복 | 2.70% |
블루 경찰의상 | 2.70% |
스카이 경찰의상 | 2.70% |
블랙 경찰의상 | 2.70% |
레드 치파오 | 2.70% |
화이트 치파오 | 2.70% |
블랙 치파오 | 2.70% |
골드 치파오 | 2.70% |
오렌지 레이싱 슈트 | 2.70% |
옐로우 레이싱 슈트 | 2.70% |
그린 레이싱 슈트 | 2.70% |
블랙 고스로리 의상 | 2.70% |
화이트 고스로리 의상 | 2.70% |
퍼플 고스로리 의상 | 2.70% |
분홍 한복 | 2.70% |
주황 한복 | 2.70% |
보라 한복 | 2.70% |
옐로우 발렌타인 의상 | 2.70% |
초코 발렌타인 의상 | 2.70% |
핑크 발렌타인 의상 | 2.70% |
스페셜 투구 코스튬 상자
스페셜 투구 코스튬 상자 확률 목록
코스튬 이름 |
확률 |
블랙 바니 머리띠 | 3.13% |
레드 바니 머리띠 | 3.13% |
핑크 바니 머리띠 | 3.13% |
화이트 웨딩베일 | 3.13% |
핑크 웨딩베일 | 3.13% |
옐로 웨딩베일 | 3.13% |
블루 마린모자 | 3.13% |
핑크 마린모자 | 3.13% |
옐로 마린모자 | 3.13% |
블랙 지브라 캐플린 | 3.13% |
블루 지브라 캐플린 | 3.13% |
골드 지브라 캐플린 | 3.13% |
블루 스쿨미즈 물안경 | 3.13% |
레드 스쿨미즈 물안경 | 3.13% |
화이트 스쿨미즈 물안경 | 3.13% |
경찰 모자 | 3.13% |
레드 머리장식 | 3.13% |
화이트 머리장식 | 3.13% |
블랙 머리장식 | 3.13% |
골드 머리장식 | 3.13% |
오렌지 레이싱 헬멧 | 3.13% |
옐로우 레이싱 헬멧 | 3.13% |
그린 레이싱 헬멧 | 3.13% |
블랙 고스로리 모자 | 3.13% |
화이트 고스로리 모자 | 3.13% |
퍼플 고스로리 모자 | 3.13% |
분홍 족두리 | 3.13% |
주황 족두리 | 3.13% |
보라 족두리 | 3.13% |
옐로우 발렌타인 머리띠 | 3.13% |
초코 발렌타인 머리띠 | 3.13% |
핑크 발렌타인 머리띠 | 3.13% |
스페셜 망토 코스튬 상자
스페셜 망토 코스튬 상자 확률 목록
코스튬 이름 |
확률 |
바니 꼬리 | 4.00% |
화이트 웨딩부케 | 4.00% |
핑크 웨딩부케 | 4.00% |
옐로 웨딩부케 | 4.00% |
마린 조타륜 | 4.00% |
블루 돌고래 튜브 | 4.00% |
골드 돌고래 튜브 | 4.00% |
핑크 돌고래 튜브 | 4.00% |
블루 스쿨미즈 킥보드 | 4.00% |
레드 스쿨미즈 킥보드 | 4.00% |
화이트 스쿨미즈 킥보드 | 4.00% |
경찰 지시봉 | 4.00% |
치파오 장신구 | 4.00% |
오렌지 레이싱 장신구 | 4.00% |
옐로우 레이싱 장신구 | 4.00% |
그린 레이싱 장신구 | 4.00% |
블랙 고스로리 장신구 | 4.00% |
화이트 고스로리 장신구 | 4.00% |
퍼플 고스로리 장신구 | 4.00% |
분홍 매듭 | 4.00% |
주황 매듭 | 4.00% |
보라매듭 | 4.00% |
옐로우 발렌타인 장신구 | 4.00% |
초코 발렌타인 장신구 | 4.00% |
핑크 발렌타인 장신구 | 4.00% |
스페셜 코스튬 보급 뽑기
스페셜 코스튬 보급 뽑기 확률 목록
코스튬 이름 |
확률 |
블랙 바니의상 | 1.06% |
레드 바니의상 | 1.06% |
핑크 바니의상 | 1.06% |
화이트 웨딩드레스 | 1.06% |
핑크 웨딩드레스 | 1.06% |
옐로 웨딩드레스 | 1.06% |
레드 바니의상(만우절) | 1.06% |
핑크 바니의상(만우절) | 1.06% |
블랙 바니의상(만우절) | 1.06% |
블루 마린의상 | 1.06% |
핑크 마린의상 | 1.06% |
옐로 마린의상 | 1.06% |
블랙 지브라 의상 | 1.06% |
블루 지브라 의상 | 1.06% |
골드 지브라 의상 | 1.06% |
블루 스쿨미즈 수영복 | 1.06% |
레드 스쿨미즈 수영복 | 1.06% |
화아트 스쿨미즈 수영복 | 1.06% |
블루 경찰의상 | 1.06% |
스카이 경찰의상 | 1.06% |
블랙 경찰의상 | 1.06% |
레드 치파오 | 1.06% |
화이트 치파오 | 1.06% |
블랙 치파오 | 1.06% |
골드 치파오 | 1.06% |
오렌지 레이싱 슈트 | 1.06% |
옐로우 레이싱 슈트 | 1.06% |
그린 레이싱 슈트 | 1.06% |
블랙 고스로리 의상 | 1.06% |
화이트 고스로리 의상 | 1.06% |
퍼플 고스로리 의상 | 1.06% |
분홍 한복 | 1.06% |
주황 한복 | 1.06% |
보라 한복 | 1.06% |
옐로우 발렌타인 의상 | 1.06% |
초코 발렌타인 의상 | 1.06% |
핑크 발렌타인 의상 | 1.06% |
블랙 바니 머리띠 | 1.06% |
레드 바니 머리띠 | 1.06% |
핑크 바니 머리띠 | 1.06% |
화이트 웨딩베일 | 1.06% |
핑크 웨딩베일 | 1.06% |
옐로 웨딩베일 | 1.06% |
블루 마린모자 | 1.06% |
핑크 마린모자 | 1.06% |
옐로 마린모자 | 1.06% |
블랙 지브라 캐플린 | 1.06% |
블루 지브라 캐플린 | 1.06% |
골드 지브라 캐플린 | 1.06% |
블루 스쿨미즈 물안경 | 1.06% |
레드 스쿨미즈 물안경 | 1.06% |
화이트 스쿨미즈 물안경 | 1.06% |
경찰 모자 | 1.06% |
레드 머리장식 | 1.06% |
화이트 머리장식 | 1.06% |
블랙 머리장식 | 1.06% |
골드 머리장식 | 1.06% |
오렌지 레이싱 헬멧 | 1.06% |
옐로우 레이싱 헬멧 | 1.06% |
그린 레이싱 헬멧 | 1.06% |
블랙 고스로리 모자 | 1.06% |
화이트 고스로리 모자 | 1.06% |
퍼플 고스로리 모자 | 1.06% |
분홍 족두리 | 1.06% |
주황 족두리 | 1.06% |
보라 족두리 | 1.06% |
옐로우 발렌타인 머리띠 | 1.06% |
초코 발렌타인 머리띠 | 1.06% |
핑크 발렌타인 머리띠 | 1.06% |
바니 꼬리 | 1.06% |
화이트 웨딩부케 | 1.06% |
핑크 웨딩부케 | 1.06% |
옐로 웨딩부케 | 1.06% |
마린 조타륜 | 1.06% |
블루 돌고래 튜브 | 1.06% |
골드 돌고래 튜브 | 1.06% |
핑크 돌고래 튜브 | 1.06% |
블루 스쿨미즈 킥보드 | 1.06% |
레드 스쿨미즈 킥보드 | 1.06% |
화이트 스쿨미즈 킥보드 | 1.06% |
경찰 지시봉 | 1.06% |
치파오 장신구 | 1.06% |
오렌지 레이싱 장신구 | 1.06% |
옐로우 레이싱 장신구 | 1.06% |
그린 레이싱 장신구 | 1.06% |
블랙 고스로리 장신구 | 1.06% |
화이트 고스로리 장신구 | 1.06% |
퍼플 고스로리 장신구 | 1.06% |
분홍 매듭 | 1.06% |
주황 매듭 | 1.06% |
보라매듭 | 1.06% |
옐로우 발렌타인 장신구 | 1.06% |
초코 발렌타인 장신구 | 1.06% |
핑크 발렌타인 장신구 | 1.06% |
코스튬 보급 상자
코스튬 보급 상자 확률 목록
코스튬 이름 |
확률 |
기사갑옷 | 0.23% |
기사 투구 | 0.23% |
기사망토 | 0.23% |
후크코트 | 0.23% |
후크 모자 | 0.23% |
후크원숭이 | 0.23% |
웨스턴의상 | 0.23% |
웨스턴 모자 | 0.23% |
웨스턴수갑 | 0.23% |
파이어로브 | 0.23% |
파이어 모자 | 0.23% |
파이어망토 | 0.23% |
메딕의상 | 0.23% |
메딕 모자 | 0.23% |
메딕부스터 | 0.23% |
버서커아머 | 0.23% |
버서커 헬름 | 0.23% |
버서커호른 | 0.23% |
로빈의상 | 0.23% |
로빈 모자 | 0.23% |
로빈화살 | 0.23% |
마이너보호의 | 0.23% |
마이너 헬멧 | 0.23% |
마이너무전기 | 0.23% |
아이스의상 | 0.23% |
아이스 모자 | 0.23% |
아이스망토 | 0.23% |
육군군복 | 0.23% |
육군 모자 | 0.23% |
육군군장 | 0.23% |
스페이스슈트 | 0.23% |
스페이스 헬멧 | 0.23% |
스페이스로켓 | 0.23% |
어쌔신의상 | 0.23% |
쉐도우어쌔신 삿갓 | 0.23% |
어쌔신독병 | 0.23% |
빅토리타이즈 | 0.23% |
빅토리 헬멧 | 0.23% |
빅토리부스터 | 0.23% |
청룡갑옷 | 0.23% |
청룡 모자 | 0.23% |
청룡비급 | 0.23% |
복서트렁크 | 0.23% |
복서 헤드기어 | 0.23% |
복서트로피 | 0.23% |
바이킹갑옷 | 0.23% |
바이킹 투구 | 0.23% |
바이킹방패 | 0.23% |
닌자도복 | 0.23% |
닌자 복면 | 0.23% |
닌자목도리 | 0.23% |
머스킷제복 | 0.23% |
머스킷 모자 | 0.23% |
머스킷장검 | 0.23% |
태권도복 | 0.23% |
태권 머리띠 | 0.23% |
태권현판 | 0.23% |
암흑의상 | 0.23% |
암흑 모자 | 0.23% |
암흑인형 | 0.23% |
조커의상 | 0.23% |
조커 모자 | 0.23% |
조커풍선 | 0.23% |
헌터의상 | 0.23% |
헌터 모자 | 0.23% |
사진기 | 0.23% |
사신의상 | 0.23% |
사신 두건 | 0.23% |
사신명부 | 0.23% |
라이트닝의상 | 0.23% |
라이트닝 모자 | 0.23% |
라이트닝오브 | 0.23% |
팔라딘갑옷 | 0.23% |
팔라딘 투구 | 0.23% |
팔라딘망토 | 0.23% |
마피아의상 | 0.23% |
마피아 모자 | 0.23% |
마피아나이프 | 0.23% |
타이거의상 | 0.23% |
타이거 투구 | 0.23% |
타이거꼬리 | 0.23% |
살라딘의상 | 0.23% |
살라딘 터번 | 0.23% |
살라딘램프 | 0.23% |
데스갑옷 | 0.23% |
데스 투구 | 0.23% |
데스망토 | 0.23% |
헤비갑옷 | 0.23% |
헤비 투구 | 0.23% |
헤비미사일 | 0.23% |
사무라이의상 | 0.23% |
사무라이 투구 | 0.23% |
사무라이깃발 | 0.23% |
러닝백의상 | 0.23% |
러닝백 헬멧 | 0.23% |
러닝백음료 | 0.23% |
조로의상 | 0.23% |
조로 모자 | 0.23% |
조로망토 | 0.23% |
네크로맨서의상 | 0.23% |
네크로 투구 | 0.23% |
네크로맨서망토 | 0.23% |
검투사갑옷 | 0.23% |
검투사 투구 | 0.23% |
검투사철퇴 | 0.23% |
레슬링의상 | 0.23% |
레슬링 가면 | 0.23% |
레슬링사슬 | 0.23% |
인형사의상 | 0.23% |
인형사 모자 | 0.23% |
인형사태엽 | 0.23% |
호크아이의상 | 0.23% |
호크아이 두건 | 0.23% |
차크람 | 0.23% |
데빌갑옷 | 0.23% |
데빌 투구 | 0.23% |
데빌망토 | 0.23% |
랜서갑옷 | 0.23% |
랜서 투구 | 0.23% |
랜서망토 | 0.23% |
카포에라의상 | 0.23% |
카포에라 밴드 | 0.23% |
젬베 | 0.23% |
고급 기사갑옷 | 0.23% |
고급 기사투구 | 0.23% |
고급 기사망토 | 0.23% |
고급 후크코트 | 0.23% |
고급 후크모자 | 0.23% |
고급 후크원숭이 | 0.23% |
고급 웨스턴의상 | 0.23% |
고급 웨스턴모자 | 0.23% |
고급 웨스턴수갑 | 0.23% |
고급 파이어로브 | 0.23% |
고급 파이어모자 | 0.23% |
고급 파이어망토 | 0.23% |
고급 메딕의상 | 0.23% |
고급 메딕모자 | 0.23% |
고급 메딕부스터 | 0.23% |
고급 버서커아머 | 0.23% |
고급 버서커헬름 | 0.23% |
고급 버서커호른 | 0.23% |
고급 로빈의상 | 0.23% |
고급 로빈모자 | 0.23% |
고급 로빈화살 | 0.23% |
고급 마이너보호의 | 0.23% |
고급 마이너방독면 | 0.23% |
고급 마이너무전기 | 0.23% |
고급 아이스의상 | 0.23% |
고급 아이스모자 | 0.23% |
고급 아이스망토 | 0.23% |
고급 육군군복 | 0.23% |
고급 육군모자 | 0.23% |
고급 육군군장 | 0.23% |
고급 스페이스슈트 | 0.23% |
고급 스페이스헬멧 | 0.23% |
고급 스페이스로켓 | 0.23% |
고급 어쌔신의상 | 0.23% |
고급 어쌔신삿갓 | 0.23% |
고급 어쌔신독병 | 0.23% |
고급 빅토리타이즈 | 0.23% |
고급 빅토리헬멧 | 0.23% |
고급 빅토리부스터 | 0.23% |
고급 청룡갑옷 | 0.23% |
고급 청룡모자 | 0.23% |
고급 청룡비급 | 0.23% |
고급 복서트렁크 | 0.23% |
고급 복서헤드기어 | 0.23% |
고급 복서트로피 | 0.23% |
고급 바이킹갑옷 | 0.23% |
고급 바이킹투구 | 0.23% |
고급 바이킹방패 | 0.23% |
고급 닌자도복 | 0.23% |
고급 닌자복면 | 0.23% |
고급 닌자목도리 | 0.23% |
고급 머스킷제복 | 0.23% |
고급 머스킷모자 | 0.23% |
고급 머스킷장검 | 0.23% |
고급 태권도복 | 0.23% |
고급 태권머리띠 | 0.23% |
고급 태권현판 | 0.23% |
고급 암흑의상 | 0.23% |
고급 암흑모자 | 0.23% |
고급 암흑인형 | 0.23% |
고급 조커의상 | 0.23% |
고급 조커모자 | 0.23% |
고급 조커풍선 | 0.23% |
고급 헌터의상 | 0.23% |
고급 헌터모자 | 0.23% |
고급 사진기 | 0.23% |
고급 사신의상 | 0.23% |
고급 사신두건 | 0.23% |
고급 사신명부 | 0.23% |
고급 라이트닝의상 | 0.23% |
고급 라이트닝모자 | 0.23% |
고급 라이트닝오브 | 0.23% |
고급 팔라딘갑옷 | 0.23% |
고급 팔라딘투구 | 0.23% |
고급 팔라딘망토 | 0.23% |
고급 마피아의상 | 0.23% |
고급 마피아모자 | 0.23% |
고급 마피아나이프 | 0.23% |
고급 타이거의상 | 0.23% |
고급 타이거투구 | 0.23% |
고급 타이거꼬리 | 0.23% |
고급 살라딘의상 | 0.23% |
고급 살라딘터번 | 0.23% |
고급 살라딘램프 | 0.23% |
고급 데스갑옷 | 0.23% |
고급 데스투구 | 0.23% |
고급 데스망토 | 0.23% |
고급 헤비갑옷 | 0.23% |
고급 헤비투구 | 0.23% |
고급 헤비미사일 | 0.23% |
고급 사무라이의상 | 0.23% |
고급 사무라이밴드 | 0.23% |
고급 사무라이깃발 | 0.23% |
고급 러닝백의상 | 0.23% |
고급 러닝백헬멧 | 0.23% |
고급 러닝백음료 | 0.23% |
고급 조로의상 | 0.23% |
고급 조로모자 | 0.23% |
고급 조로망토 | 0.23% |
고급 네크로맨서의상 | 0.23% |
고급 네크로맨서투구 | 0.23% |
고급 네크로맨서망토 | 0.23% |
고급 검투사갑옷 | 0.23% |
고급 검투사투구 | 0.23% |
고급 검투사철퇴 | 0.23% |
고급 레슬링의상 | 0.23% |
고급 레슬링가면 | 0.23% |
고급 레슬링사슬 | 0.23% |
고급 인형사의상 | 0.23% |
고급 인형사모자 | 0.23% |
고급 인형사태엽 | 0.23% |
고급 호크아이의상 | 0.23% |
고급 호크아이복면 | 0.23% |
고급 차크람 | 0.23% |
고급 데빌갑옷 | 0.23% |
고급 데빌투구 | 0.23% |
고급 데빌망토 | 0.23% |
고급 랜서갑옷 | 0.23% |
고급 랜서투구 | 0.23% |
고급 랜서망토 | 0.23% |
고급 카포에라의상 | 0.23% |
고급 카포에라밴드 | 0.23% |
고급 젬베 | 0.23% |
손오공 갑옷 | 0.23% |
금고아 | 0.23% |
파초선 | 0.23% |
인디언 의상 | 0.23% |
인디언 모자 | 0.23% |
인디언 독침 | 0.23% |
록스타 의상 | 0.23% |
인디언 모자 | 0.23% |
인디언 독침 | 0.23% |
고급 록스타의상 | 0.23% |
고급 록스타모자 | 0.23% |
고급 록스타메가폰 | 0.23% |
고급 협객갑옷 | 0.23% |
고급 협객투구 | 0.23% |
고급 협객망토 | 0.23% |
고급 울프갑옷 | 0.23% |
고급 울프 모자 | 0.23% |
고급 울프망토 | 0.23% |
고급 무에타이의상 | 0.23% |
고급 무에타이몽콘 | 0.23% |
고급 무에타이수건 | 0.23% |
고급 가토가챠의상 | 0.23% |
고급 가토가챠 투구 | 0.23% |
고급 가토가챠크리스 | 0.23% |
고급 일지매갑옷 | 0.23% |
고급 일지매복면 | 0.23% |
고급 연막탄 | 0.23% |
고급 홍길동한복 | 0.23% |
고급 홍길동초랭이 | 0.23% |
고급 홍길동태극패 | 0.23% |
고급 위치의상 | 0.23% |
고급 위치모자 | 0.23% |
고급 위치랜턴 | 0.23% |
고급 메카닉갑옷 | 0.23% |
고급 메카닉투구 | 0.23% |
고급 메카닉런쳐 | 0.23% |
고급 기사왕의갑옷 | 0.23% |
고급 왕관 | 0.23% |
고급 기사왕의망토 | 0.23% |
고급 조자룡갑옷 | 0.23% |
고급 조운자룡투구 | 0.23% |
고급 조자룡망토 | 0.23% |
고급 카드마술사의상 | 0.23% |
고급 카드마술사모자 | 0.23% |
고급 카드마술사망토 | 0.23% |
고급 바바리안갑옷 | 0.23% |
고급 바바리안가면 | 0.23% |
고급 바바리안망토 | 0.23% |
고급 달타냥의상 | 0.23% |
고급 달타냥모자 | 0.23% |
고급 달타냥망토 | 0.23% |
고급 그래피티의상 | 0.23% |
고급 그래피티헤드폰 | 0.23% |
고급 그래피티힙색 | 0.23% |
고급 귀신의상 | 0.23% |
고급 귀신머리장신구 | 0.23% |
고급 귀신나비 | 0.23% |
고급 마도사로브 | 0.23% |
고급 마도사모자 | 0.23% |
고급 마도서 | 0.23% |
고급 루시퍼의갑옷 | 0.23% |
고급 루시퍼의링 | 0.23% |
고급 루시퍼의날개 | 0.23% |
고급 데스페라도의상 | 0.23% |
고급 데스페라도모자 | 0.23% |
고급 데스페라도밸트 | 0.23% |
고급 디스트로이어아머 | 0.23% |
고급 디스트로이어서클릿 | 0.23% |
고급 일루젼보우 | 0.23% |
고급 불도깨비의상 | 0.23% |
고급 불도깨비가면 | 0.23% |
고급 도깨비불 | 0.23% |
고급 피터팬의상 | 0.23% |
고급 피터팬모자 | 0.23% |
고급 팅커벨 | 0.23% |
고급 드래곤갑옷 | 0.23% |
고급 드래곤투구 | 0.23% |
고급 드래곤석궁 | 0.23% |
고급 사이보그아머 | 0.23% |
고급 사이보그투구 | 0.23% |
고급 사이보그망토 | 0.23% |
고급 풍월주갑옷 | 0.23% |
고급 풍월주투구 | 0.23% |
고급 풍월주활 | 0.23% |
고급 윈드러너의상 | 0.23% |
고급 윈드러너투구 | 0.23% |
고급 윈드러너망토 | 0.23% |
고급 아누비스의상 | 0.23% |
고급 아누비스투구 | 0.23% |
고급 아누비스장신구 | 0.23% |
고급 악령도둑의상 | 0.23% |
고급 악령도둑두건 | 0.23% |
고급 악령도둑배낭 | 0.23% |
고급 프로젝트K 의상 | 0.23% |
고급 프로젝트K뿔 | 0.23% |
고급 프로젝트K뼈 | 0.23% |
고급 드래곤슬레이어갑옷 | 0.23% |
고급 드래곤슬레이어투구 | 0.23% |
고급 드래곤슬레이어망토 | 0.23% |
고급 낭인갑옷 | 0.23% |
고급 낭인눈가리개 | 0.23% |
고급 낭인 곰방대 | 0.23% |
고급 돈키호테의상 | 0.23% |
고급 돈키호테투구 | 0.23% |
고급 돈키호테세검 | 0.23% |
고급 앨리스의상 | 0.23% |
고급 앨리스머리띠 | 0.23% |
고급 체셔캣 | 0.23% |
고급 발키리갑옷 | 0.23% |
고급 발키리투구 | 0.23% |
고급 발키리날개 | 0.23% |
고급 레인저코트 | 0.23% |
고급 레인저후드 | 0.23% |
고급 레인저벨트 | 0.23% |
고급 다크나이트갑옷 | 0.23% |
고급 다크나이트투구 | 0.23% |
고급 다크나이트망토 | 0.23% |
고급 검제도포 | 0.23% |
고급 검제상투관 | 0.23% |
고급 검제합일 | 0.23% |
고급 세이버갑옷 | 0.23% |
고급 세이버투구 | 0.23% |
고급 세이버부스터 | 0.23% |
고급 아웃복서의상 | 0.23% |
고급 아웃복서후드 | 0.23% |
고급 아웃복서악력기 | 0.23% |
고급 하데스의상 | 0.23% |
고급 하데스왕관 | 0.23% |
고급 하데스장신구 | 0.23% |
고급 마검사코트 | 0.23% |
고급 마검사서클릿 | 0.23% |
고급 마검사장신구 | 0.23% |
고급 나타 갑옷 | 0.23% |
고급 나타 투구 | 0.23% |
고급 나타 망토 | 0.23% |
고급 이순신 갑옷 | 0.23% |
고급 이순신 투구 | 0.23% |
고급 이순신 망토 | 0.23% |
고급 전우치 갑옷 | 0.23% |
고급 전우치 투구 | 0.23% |
고급 전우치 망토 | 0.23% |
고급 환마강시 갑옷 | 0.23% |
고급 환마강시 투구 | 0.23% |
고급 환마강시 망토 | 0.23% |
고급 빨간망토 갑옷 | 0.23% |
고급 빨간망토 투구 | 0.23% |
고급 빨간망토 망토 | 0.23% |
고급 네피림 갑옷 | 0.23% |
고급 네피림 투구 | 0.23% |
고급 네피림 망토 | 0.23% |
고급 쿠 훌린 갑옷 | 0.23% |
고급 쿠 훌린 투구 | 0.23% |
고급 쿠 훌린 망토 | 0.23% |
고급 태도귀무사 갑옷 | 0.23% |
고급 태도귀무사 투구 | 0.23% |
고급 태도귀무사 망토 | 0.23% |
고급 크로우 갑옷 | 0.23% |
고급 크로우 투구 | 0.23% |
고급 크로우 망토 | 0.23% |
고급 패트리어트 갑옷 | 0.23% |
고급 패트리어트 투구 | 0.23% |
고급 패트리어트 망토 | 0.23% |
고급 가고일 갑옷 | 0.23% |
고급 가고일 투구 | 0.23% |
고급 가고일 망토 | 0.23% |
고급 캐논 갑옷 | 0.23% |
고급 캐논 투구 | 0.23% |
고급 캐논 망토 | 0.23% |
고급 가고일 갑옷 | 0.23% |
고급 가고일 투구 | 0.23% |
고급 가고일 망토 | 0.23% |
고급 발칸 갑옷 | 0.23% |
고급 발칸 투구 | 0.23% |
고급 발칸 망토 | 0.23% |
고급 티메가테 의상 | 0.23% |
고급 티메가테 터번 | 0.23% |
고급 티메가테 장신구 | 0.23% |
고급 Dr.스파이더 갑옷 | 0.23% |
고급 Dr.스파이더 투구 | 0.23% |
고급 Dr.스파이더 다리 | 0.23% |
배니쉬 의상 | 0.23% |
배니쉬 헬멧 | 0.23% |
배니쉬 망토 | 0.23% |
코스튬 패키지 뽑기
코스튬 패키지 뽑기 확률 목록
아이템 목록 |
확률 |
코스튬 패키지 1 | 33.33% |
코스튬 패키지 2 | 33.33% |
코스튬 패키지 3 | 33.33% |
코스튬 패키지
코스튬 패키지 확률 목록
아이템 목록 |
확률 |
아이언나이트 코스튬 패키지 | 0.649% |
후크캡틴 코스튬 패키지 | 0.649% |
웨스턴건맨 코스튬 패키지 | 0.649% |
파이어메이지 코스튬 패키지 | 0.649% |
사이버메딕 코스튬 패키지 | 0.649% |
세비지버서커 코스튬 패키지 | 0.649% |
로빈후드 코스튬 패키지 | 0.649% |
크레이지마이너 코스튬 패키지 | 0.649% |
아이스메이지 코스튬 패키지 | 0.649% |
육군보병 코스튬 패키지 | 0.649% |
스페이스솔져 코스튬 패키지 | 0.649% |
쉐도우어쌔신 코스튬 패키지 | 0.649% |
빅토리디펜더 코스튬 패키지 | 0.649% |
청룡관우 코스튬 패키지 | 0.649% |
와일드복서 코스튬 패키지 | 0.649% |
바이킹스벤 코스튬 패키지 | 0.649% |
카게닌자 코스튬 패키지 | 0.649% |
머스킷티어 코스튬패키지 | 0.649% |
태권무도가 코스튬 패키지 | 0.649% |
암흑주술사 코스튬 패키지 | 0.649% |
스마일조커 코스튬 패키지 | 0.649% |
트레져헌터 코스튬 패키지 | 0.649% |
사신 코스튬 패키지 | 0.649% |
라이트닝메이지 코스튬 패키지 | 0.649% |
마이티팔라딘 코스튬 패키지 | 0.649% |
마피아 코스튬 패키지 | 0.649% |
타이거 코스튬 패키지 | 0.649% |
살라딘 코스튬 패키지 | 0.649% |
데스나이트 코스튬 패키지 | 0.649% |
헤비크래셔 코스튬 패키지 | 0.649% |
사무라이 코스튬 패키지 | 0.649% |
러닝백 코스튬 패키지 | 0.649% |
조로 코스튬 패키지 | 0.649% |
네크로맨서 코스튬 패키지 | 0.649% |
스파르타쿠스 코스튬 패키지 | 0.649% |
프로레슬러 코스튬 패키지 | 0.649% |
인형사 코스튬 패키지 | 0.649% |
호크아이 코스튬 패키지 | 0.649% |
데빌레인져 코스튬 패키지 | 0.649% |
랜서 코스튬 패키지 | 0.649% |
카포에라 코스튬 패키지 | 0.649% |
고급 아이언나이트 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 후크캡틴 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 웨스턴건맨 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 파이어메이지 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 사이버메딕 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 세비지버서커 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 로빈후드 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 크레이지마이너 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 아이스메이지 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 육군보병 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 스페이스솔져 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 쉐도우어쌔신 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 빅토리디펜더 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 청룡관우 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 와일드복서 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 바이킹스벤 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 카게닌자 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 머스킷티어 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 태권무도가 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 암흑주술사 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 스마일조커 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 트레져헌터 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 사신 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 라이트닝메이지 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 마이티팔라딘 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 마피아 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 타이거 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 살라딘 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 데스나이트 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 헤비크래셔 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 사무라이 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 러닝백 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 조로 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 네크로맨서 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 스파르타쿠스 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 프로레슬러 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 인형사 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 호크아이 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 데빌레인져 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 랜서 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 카포에라 코스튬패키지 | 0.649% |
손오공 코스튬패키지 | 0.649% |
인디언 코스튬패키지 | 0.649% |
록스타 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 손오공 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 인디언 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 록스타 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 창천협객 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 웨어울프 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 무에타이 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 가토가챠 코스튬패키지 | 0.649% |
고급 일지매 코스튬패키지 | 0.649% |
