
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 27 | 타이거 | 1.4 | 74 | 1분 46초 | 0.3% | |
| 62 | 229 | 사이즈 | 1.4 | 82 | 13초 | 0.0% | |
| 63 | 138 | F-세이버 | 1.3 | 170 | 1분 55초 | 0.8% | |
| 64 | 153 | 스트라이더 | 1.3 | 1,762 | 1분 30초 | 6.7% | |
| 65 | 509 | R-아이스메이 | 1.3 | 22 | 44초 | 0.0% | |
| 66 | 14 | 청룡관우 | 1.3 | 231 | 1분 4초 | 0.6% | |
| 67 | 218 | 차원술사 | 1.3 | 32 | 1분 15초 | 0.1% | |
| 68 | 232 | 태을진인 | 1.3 | 1,174 | 20초 | 1.0% | |
| 69 | 191 | 나이트메어 | 1.3 | 274 | 28초 | 0.3% | |
| 70 | 247 | 볼케이노 | 1.3 | 88 | 18초 | 0.1% | |
| 71 | 132 | 쉐도우레인저 | 1.2 | 203 | 1분 4초 | 0.5% | |
| 72 | 56 | 창천협객 | 1.2 | 48 | 1분 37초 | 0.2% | |
| 73 | 169 | 증오의메피스토 | 1.2 | 1,433 | 1분 6초 | 4.0% | |
| 74 | 122 | 돈키호테 | 1.2 | 48 | 1분 46초 | 0.2% | |
| 75 | 133 | 다크나이트 | 1.2 | 266 | 2분 9초 | 1.5% | |
| 76 | 181 | 워프 | 1.2 | 57 | 2분 6초 | 0.3% | |
| 77 | 16 | 바이킹스벤 | 1.2 | 63 | 38초 | 0.1% | |
| 78 | 126 | 리 | 1.2 | 352 | 1분 5초 | 1.0% | |
| 79 | 258 | 브레이커 | 1.1 | 155 | 52초 | 0.3% | |
| 80 | 926 | 엄지 | 1.1 | 67 | 25초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |