
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 81위 | - | 퀸복서 | 대장 (0%) |
|
| 82위 | (▲ +1) | 월담 | 대장 (0%) |
|
| 83위 | (▼ -1) | 암울 | 대장 (0%) |
|
| 84위 | (▲ +2) | 여친 | 대장 (0%) |
|
| 85위 | - | wwtww | 대장 (0%) |
|
| 86위 | (▼ -2) | 인기인 | 대장 (0%) |
|
| 87위 | - | 하영 | 대장 (0%) |
|
| 88위 | (▲ +1) | 525269 | 대장 (0%) |
|
| 89위 | (▼ -1) | 검은콩자반 | 대장 (0%) |
|
| 90위 | (▲ +2) | 찹쌀말차모찌 | 대장 (0%) |
|
| 91위 | (▼ -1) | 게똥 | 대장 (0%) |
|
| 92위 | (▼ -1) | 솜사탕 | 대장 (0%) |
|
| 93위 | - | 저굥가능 | 대장 (0%) |
|
| 94위 | - | 루늬 | 대장 (0%) |
|
| 95위 | - | 전설 | 대장 (0%) |
|
| 96위 | - | 혜림 | 대장 (0%) |
|
| 97위 | - | 바람 | 대장 (0%) |
|
| 98위 | - | 향남 | 대장 (0%) |
|
| 99위 | - | 무덤 | 대장 (0%) |
|
| 100위 | (▲ +2) | 지얀 | 대장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |