
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9921위 | (▼ -1) | 주먹쓰는남자 | 대령1 (7%) |
|
| 9922위 | (▼ -1) | 초천원돌파그렌라간 | 대령1 (7%) |
|
| 9923위 | (▼ -1) | 꼬치 | 대령1 (7%) |
|
| 9924위 | (▼ -1) | 전조 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9925위 | (▼ -1) | 샤워 | 대령1 (7%) |
|
| 9926위 | (▼ -1) | 마뱌 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9927위 | (▼ -1) | 탐켄치 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9928위 | (▼ -1) | '▽' | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9929위 | (▼ -1) | 데빈‘ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9930위 | (▼ -1) | 춘식아 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9931위 | (▼ -1) | §♠§ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9932위 | (▼ -1) | 회색길 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9933위 | (▼ -1) | 증발 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9934위 | (▼ -1) | 고인아복 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9935위 | (▲ +6) | 보노 | 대령1 (7%) |
|
| 9936위 | (▼ -2) | 푸른장미 | 대령1 (6%) | 길드없음 |
| 9937위 | (▼ -2) | 솔로만셰이이이 | 대령1 (6%) | 길드없음 |
| 9938위 | (▼ -2) | 효리요리 | 대령1 (6%) |
|
| 9939위 | (▼ -2) | 「K」 | 대령1 (6%) |
|
| 9940위 | (▼ -2) | 김태하 | 대령1 (6%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |