
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 261위 | (▼ -2) | 당근송 | 중장 (0%) |
|
| 262위 | (▲ +4) | ㅇㅅㅇ | 중장 (0%) |
|
| 263위 | (▼ -1) | 대인배 | 중장 (0%) |
|
| 264위 | (▼ -3) | 달토끼 | 중장 (0%) |
|
| 265위 | (▼ -1) | 온유 | 중장 (0%) |
|
| 266위 | (▼ -3) | 똥방구프로젝트 | 중장 (0%) |
|
| 267위 | (▼ -2) | 사슴 | 중장 (0%) |
|
| 268위 | (▲ +10) | 역성 | 중장 (0%) |
|
| 269위 | (▼ -2) | 검둥개 | 중장 (0%) |
|
| 270위 | (▲ +3) | 성현좌 | 중장 (0%) |
|
| 271위 | (▲ +11) | 베놈 | 중장 (0%) |
|
| 272위 | (▼ -4) | 빗자루 | 중장 (0%) |
|
| 273위 | (▼ -4) | 효광 | 중장 (0%) |
|
| 274위 | (▼ -4) | 거울 | 중장 (0%) |
|
| 275위 | (▲ +15) | 테미 | 중장 (0%) |
|
| 276위 | (▼ -5) | 물건 | 중장 (0%) |
|
| 277위 | (▼ -5) | Knee | 중장 (0%) |
|
| 278위 | (▼ -2) | 네코마타 | 중장 (0%) |
|
| 279위 | (▼ -4) | 곰송 | 중장 (0%) |
|
| 280위 | (▼ -6) | 포메 | 중장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |