
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 201위 | - | 서현진 | 중장 (0%) |
|
| 202위 | - | 쿠팡 | 중장 (0%) |
|
| 203위 | - | 멜트 | 중장 (0%) |
|
| 204위 | - | Ethan | 중장 (0%) |
|
| 205위 | - | 우다다다다울 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 206위 | (▲ +1) | 흑광 | 중장 (0%) |
|
| 207위 | (▼ -1) | 신유 | 중장 (0%) |
|
| 208위 | - | 몽몽 | 중장 (0%) |
|
| 209위 | - | 야식 | 중장 (0%) |
|
| 210위 | - | 사열 | 중장 (0%) |
|
| 211위 | (▲ +1) | 『♪메그론☆티나♪』 | 중장 (0%) |
|
| 212위 | (▲ +1) | 나옹 | 중장 (0%) |
|
| 213위 | (▼ -2) | 선신 | 중장 (0%) |
|
| 214위 | - | 이경도 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 215위 | - | 평화전도사 | 중장 (0%) |
|
| 216위 | - | 저지 | 중장 (0%) |
|
| 217위 | - | 아프라카흑곰 | 중장 (0%) |
|
| 218위 | - | 대머리호박 | 중장 (0%) |
|
| 219위 | - | 아자쓰 | 중장 (0%) |
|
| 220위 | - | 우주 | 중장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |