안녕하세요. 로스트사가입니다.
로스트사가를 사랑해주시는 가족 여러분께 항상 감사드리며,
4월 24일 (수) 업데이트 내용을 다음과 같이 안내드립니다.
공지사항을 참고하시어 이용에 불편 없으시길 바랍니다.
1. 신규 용병
1) 258번 신규 레어용병 브레이커
- 258번 신규 레어용병 <브레이커>가 업데이트 됩니다.
- 브레이커는 맷집으로 공격을 버티며 역습하고, 쓰러진 상대를 마구 짓밟아 제압하는 레어 용병입니다.
- 브레이커 용병은 정기 획득/제작이 불가하며 추후 업데이트 됩니다.
■ 용병 스킬
1. 무기스킬 (SD/R)
- 스킬명 : 이전투구
- 스킬 내용 : 상대를 눕히고 올라타 연타
2. 갑옷스킬 (ASD/E)
- 스킬명 : 무법지대
- 스킬 내용 : 전방에 점프 공격 후, 전진하며 주먹 연타
3. 투구스킬 (AD/W)
- 스킬명 : 사생결단
- 스킬 내용 : 높이 뛰어올라 일정 지역의 설치물들을 모두 부숴버림
4. 망토스킬 (AS/Q)
- 스킬명 : 전화위복
- 스킬 내용 : 적의 공격을 반격
■ 상품 설명
상품명/가격 | 구성품 |
브레이커 12,800 골드 | * 브레이커(영구) * 불량스러운 얼굴 (남) / 의지에 찬 얼굴(여) * 터프 올빽 머리 (남) / 레이어드 보브 컷 (여) * 연갈색: 염색약 |
브레이커 부스터 패키지 19,800 골드 | * 브레이커(영구) * 브레이커 무기 (+3강) * 불량스러운 얼굴 (남) / 의지에 찬 얼굴(여) * 터프 올빽 머리 (남) / 레이어드 보브 컷 (여) * 연갈색: 염색약 * 경험치+200 [7일] * 페소+100 [7일] * 20 ~ 40Lv 메달 슬롯 [영구] * 10Lv EXP * 전용메달 (방어+10/드피+10/무기+10/투구 +5/망토 +5) |
브레이커 퍼펙트 패키지 29,800 골드 | * 브레이커(영구) * 무기/갑옷/투구/망토 (+10강) * 불량스러운 얼굴 (남) / 의지에 찬 얼굴(여) * 터프 올빽 머리 (남) / 레이어드 보브 컷 (여) * 연갈색: 염색약 * 30 ~ 50Lv 메달 슬롯 [영구] * 20Lv EXP * 전용메달 (방어+10/드피+10/무기+10/투구 +5/망토 +5) |
브레이커 얼티메이트 패키지 49,600 골드 | * 브레이커 (영구) * 브레이커 무기/갑옷/투구/망토 (+10강) * 불량스러운 얼굴 (남) / 의지에 찬 얼굴(여) * 터프 올빽 머리 (남) / 레이어드 보브 컷 (여) * 연갈색: 염색약 * 50Lv EXP * 전용메달 (공격+10/방어+10/무기+10/갑옷 +5/이동속도 +5) * 경험치+200 [30일] * 페소+100 [30일] * 고급 메달 뽑기 상자 * 고급 SP포션 300개 * 고급 HP포션 300개 * 몬스터 코인 50개 * 유니크 장비보급 1개 * 1,300,000 페소 |
브레이커 EXP 패키지 29,800 골드 | * 브레이커(영구) * 50Lv EXP * 1,300,000 페소
|
2. 어린이날 이벤트
1) 어린이날 맞이 뽑기 이벤트
- 4월 24일(수) 점검 후 ~ 5월 08일(수) 점검 전까지 로스트사가 어린이날 이벤트가 진행됩니다.
- 이벤트 페이지를 통해 [어린이날 추억의 뽑기]를 이용 하실 수 있습니다.
※ 이벤트 페이지는 4월 24일(수) 정기점검 완료 후 오픈될 예정입니다.
2) 로스트사가 어린이날 출석 이벤트
- 4월 24일(수) 점검 후 ~ 5월 08일(수) 점검 전까지 어린이날 출석 이벤트가 진행됩니다.
- 게임 내 접속을 통해 출석 후 이벤트 페이지에서 출석 보상을 받으실 수 있습니다.
- 총 12일자 출석 보상을 받으실 수 있으며, 누적 4회/8회/12회에 추가 보상이 지급됩니다.
※ 매일 00시를 기준으로 출석 일수가 체크됩니다.
4월 24일(수) 23시 게임 접속 > 4월 25일(목) 1시 접속 종료 -> 4월 24일(수) 접속 건만 체크됨
※ 이벤트 기간 내에 수령까지 완료하셔야 하며 이벤트 종료 시 미수령 보상은 받으실 수 없습니다.
3) 로스트사가 어린이날 특별 이벤트 샵
- 4월 24일(수) 점검 후 ~ 5월 08일(수) 점검 전까지 어린이날 이벤트 샵이 오픈 됩니다.
- 이벤트 샵 아이템 목록은 아래 내용을 참고하여 주시길 바랍니다.
아이템 명 | 필요 코인량 | 판매 수량 | 구매제한 |
패러사이트 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
프라이슈츠 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
플로리아 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
엑자일 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
바리 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
기가슈트 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
데몬로드 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
태을진인 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
헤라클레스 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
포세이돈 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
티르 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
미드나잇 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
오멘 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
한조 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
체인지온 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
오토마톤 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
아자젤 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
스트레인져 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
우리엘 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
메피스토 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
사신무 진 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
스트라이더 풀 패키지 | 2000 | 100 | 1 |
패러사이트 | 1500 | 300 | 1 |
프라이슈츠 | 1300 | 150 | 1 |
플로리아 | 1300 | 150 | 1 |
엑자일 | 1300 | 150 | 1 |
바리 | 1300 | 150 | 1 |
기가슈트 | 1300 | 150 | 1 |
데몬로드 | 1300 | 150 | 1 |
태을진인 | 1300 | 150 | 1 |
헤라클레스 | 1300 | 150 | 1 |
포세이돈 | 1300 | 150 | 1 |
티르 | 1300 | 150 | 1 |
미드나잇 | 1300 | 150 | 1 |
오멘 | 1300 | 150 | 1 |
한조 | 1300 | 150 | 1 |
체인지온 | 1300 | 150 | 1 |
오토마톤 | 1300 | 150 | 1 |
아자젤 | 1300 | 150 | 1 |
스트레인져 | 1300 | 150 | 1 |
우리엘 | 1300 | 150 | 1 |
메피스토 | 1300 | 150 | 1 |
사신무 진 | 1300 | 150 | 1 |
스트라이더 | 1300 | 150 | 1 |
유니크 용병 소환서 | 1000 | 170 | 1 |
패러사이트 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
플로리아 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
카르나 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
프라이슈츠 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
엑자일 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
바리 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
리치 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
기가슈트 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
데몬로드 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
태을진인 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
헤라클레스 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
티르 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
한조 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
체인지온 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
오토마톤 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
포세이돈 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
미드나잇 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
아자젤 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
스트레인져 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
오멘 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
우리엘 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
메피스토 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
사신무 진 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
스트라이더 장비 패키지 | 1000 | 200 | 1 |
All +10 메달 뽑기 | 1000 | 200 | 1 |
커스텀 메달 50P | 900 | 200 | 1 |
2022 한정장비 코스튬 패키지2 | 800 | 500 | 1 |
2022 한정장비 코스튬 패키지1 | 800 | 500 | 1 |
2019 한정장비 코스튬 패키지1 | 800 | 500 | 1 |
2019 한정장비 코스튬 패키지2 | 800 | 500 | 1 |
2017 한정장비 코스튬 패키지 | 800 | 500 | 1 |
2016 한정장비 코스튬 패키지 1 | 800 | 500 | 1 |
2016 한정장비 코스튬 패키지 2 | 800 | 500 | 1 |
2015 신비술사 코스튬 패키지 | 800 | 500 | 1 |
2014 한정장비 코스튬 패키지 | 800 | 500 | 1 |
패러사이트 슈트 | 800 | 200 | 1 |
패러사이트 헬멧 | 800 | 200 | 1 |
패러사이트 망토 | 800 | 200 | 1 |
플로리아 의상 | 800 | 200 | 1 |
플로리아 투구 | 800 | 200 | 1 |
플로리아 망토 | 800 | 200 | 1 |
카르나 의상 | 800 | 200 | 1 |
카르나 투구 | 800 | 200 | 1 |
카르나 망토 | 800 | 200 | 1 |
프라이슈츠 의상 | 800 | 200 | 1 |
프라이슈츠 투구 | 800 | 200 | 1 |
프라이슈츠 망토 | 800 | 200 | 1 |
엑자일 의상 | 800 | 200 | 1 |
엑자일 투구 | 800 | 200 | 1 |
엑자일 망토 | 800 | 200 | 1 |
바리 의상 | 800 | 200 | 1 |
바리 모자 | 800 | 200 | 1 |
바리 장신구 | 800 | 200 | 1 |
리치 로브 | 800 | 200 | 1 |
리치 왕관 | 800 | 200 | 1 |
리치 망토 | 800 | 200 | 1 |
기가슈트 아머 | 800 | 200 | 1 |
기가슈트 헬멧 | 800 | 200 | 1 |
기가슈트 부스터 | 800 | 200 | 1 |
데몬로드 바디 | 800 | 200 | 1 |
데몬로드 헤드 | 800 | 200 | 1 |
데몬로드 날개 | 800 | 200 | 1 |
태을진인 의상 | 800 | 200 | 1 |
태을진인 머리장식 | 800 | 200 | 1 |
태을진인 망토 | 800 | 200 | 1 |
헤라클레스 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
헤라클레스 투구 | 800 | 200 | 1 |
헤라클레스 망토 | 800 | 200 | 1 |
티르 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
티르 투구 | 800 | 200 | 1 |
티르 망토 | 800 | 200 | 1 |
한조 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
한조 투구 | 800 | 200 | 1 |
한조 망토 | 800 | 200 | 1 |
체인지온 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
체인지온 투구 | 800 | 200 | 1 |
체인지온 망토 | 800 | 200 | 1 |
오토마톤 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
오토마톤 투구 | 800 | 200 | 1 |
오토마톤 장신구 | 800 | 200 | 1 |
포세이돈 의상 | 800 | 200 | 1 |
포세이돈 투구 | 800 | 200 | 1 |
포세이돈 장신구 | 800 | 200 | 1 |
미드나잇 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
미드나잇 투구 | 800 | 200 | 1 |
미드나잇 망토 | 800 | 200 | 1 |
아자젤의 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
아자젤의 투구 | 800 | 200 | 1 |
아자젤의 날개 | 800 | 200 | 1 |
스트레인져의 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
스트레인져의 투구 | 800 | 200 | 1 |
스트레인져의 망토 | 800 | 200 | 1 |
오멘의 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
오멘의 투구 | 800 | 200 | 1 |
오멘의 망토 | 800 | 200 | 1 |
우리엘 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
우리엘 서클릿 | 800 | 200 | 1 |
우리엘 날개 | 800 | 200 | 1 |
메피스토 의상 | 800 | 200 | 1 |
메피스토 뿔 | 800 | 200 | 1 |
메피스토 날개 | 800 | 200 | 1 |
청룡 의상 | 800 | 200 | 1 |
주작의 귀걸이 | 800 | 200 | 1 |
현무의 등불 | 800 | 200 | 1 |
스트라이더 갑옷 | 800 | 200 | 1 |
스트라이더 투구 | 800 | 200 | 1 |
스트라이더 장신구 | 800 | 200 | 1 |
유니크 영구장비 | 750 | 500 | 1 |
패러사이트 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
리치 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
프라이슈츠 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
플로리아 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
엑자일 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
바리 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
기가슈트 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
데몬로드 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
태을진인 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
헤라클레스 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
포세이돈 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
티르 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
미드나잇 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
오멘 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
한조 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
체인지온 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
오토마톤 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
아자젤 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
스트레인져 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
우리엘 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
메피스토 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
사신무 진 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
스트라이더 코스튬 패키지 | 500 | 1000 | 1 |
2022 쿠르마 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2022 레이져 고글 | 500 | 1000 | 1 |
2022 버스터 장신구 | 500 | 1000 | 1 |
2022 티메가테 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2022 드루이드 망토 | 500 | 1000 | 1 |
2022 요술사 서클 | 500 | 1000 | 1 |
2019 크로우의 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2019 안전모 | 500 | 1000 | 1 |
2019 L104 엘리오 슬링 | 500 | 1000 | 1 |
2019 고스트쉐도우 갑옷 | 500 | 1000 | 1 |
2019 구미호 요귀 | 500 | 1000 | 1 |
2019 릴리의 날개 | 500 | 1000 | 1 |
2017 파계승복 | 500 | 1000 | 1 |
2017 백동수머리끈 | 500 | 1000 | 1 |
2017 파이어 오브(진화) | 500 | 1000 | 1 |
2016 강림도령 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2016 달타냥 투구 | 500 | 1000 | 1 |
2016 고대기동장치 | 500 | 1000 | 1 |
2016 기사왕의 갑옷 | 500 | 1000 | 1 |
2016 선인 머리띠 | 500 | 1000 | 1 |
2016 바이킹스벤 망토 | 500 | 1000 | 1 |
2015 신비술사 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2015 신비술사 서클릿 | 500 | 1000 | 1 |
2015 신비술사 망토 | 500 | 1000 | 1 |
2014 갤럭시 의상 | 500 | 1000 | 1 |
2014 점퍼 모자 | 500 | 1000 | 1 |
2014 피닉스 날개 | 500 | 1000 | 1 |
스페셜 치장 뽑기 | 500 | 500 | 1 |
레어용병 소환서[1번] | 400 | 1000 | 1 |
레어용병 소환서[2번] | 400 | 1000 | 1 |
레어용병 소환서[3번] | 400 | 1000 | 1 |
레어용병 소환서[4번] | 400 | 1000 | 1 |
초대박 메달 뽑기 | 300 | 500 | 1 |
커스텀 메달 뽑기 | 300 | 500 | 1 |
달빛의 메달 선택권 | 250 | 1000 | 1 |
분노의 메달 선택권 | 250 | 1000 | 1 |
영구 용병 소환서 | 250 | 1000 | 1 |
레어 코스튬 선택권 | 250 | 1000 | 없음 |
인간 여성 | 200 | 2000 | 없음 |
특대 레어장비패키지 | 200 | 2000 | 1 |
만월 메달 합성기 | 200 | 무제한 | 5 |
트리플 메달패키지 | 200 | 무제한 | 없음 |
고급 코스튬 선택권 | 200 | 무제한 | 없음 |
레어장비 선택권 | 150 | 무제한 | 없음 |
고급 무기 선택권 | 150 | 무제한 | 없음 |
ALL 육성 복구권 | 150 | 무제한 | 없음 |
일반용병 EXP 선택권 2개 | 100 | 무제한 | 없음 |
레어용병 EXP 선택권 2개 | 100 | 무제한 | 없음 |
고급 메달뽑기 상자 | 75 | 무제한 | 없음 |
+10 레어 영구장비 | 50 | 무제한 | 없음 |
* 스페셜 치장 뽑기 아이템 사용 시, 35개의 희귀 치장 중 무작위 1종을 획득 할 수 있습니다.
* ALL+10 메달 뽑기 아이템 사용 시, 7개의 all+10 메달 중 무작위 1종을 획득 할 수 있습니다
4) 어린이날 특별 상품 <개구쟁이 박스>
- 4월 24일(수) 정기점검 후 신규 상품인 <개구쟁이 박스>가 추가 됩니다.
- 설맞이 상자는 5월 08일(수) 점검 전까지 '금주의 상품'에서 구매하실 수 있습니다. (4,900 골드)
- 구매 시 <개구쟁이 스티커>을 획득 할 수 있으며, 10개 누적 시 상자 1개를 교환하실 수 있습니다.
- 개구쟁이 박스의 경우, 구매 시 어린이 코인이 추가로 지급 되지 않습니다. (100골드 당 1개)
구성 | 확률 |
유니크 영구 용병 소환서 | 1.00% |
꾸러기 메달 (all+13) | 0.10% |
만월(滿月) 메달 (all+11) | 0.30% |
얼려야 제맛 (all+10) | 0.35% |
불타야 제맛 (all+10) | 0.35% |
흑묘 메달 (all+10) | 0.35% |
초대박 메달 (all+8) | 0.40% |
초대박 메달 (all+7) | 0.45% |
유니크 무기 선택권 | 0.90% |
커스텀 메달 35P | 0.90% |
초대박 메달 뽑기 | 1.00% |
커스텀 메달 33P | 1.05% |
커스텀 메달 30P | 1.05% |
메달 슬롯 패키지[영구] | 1.50% |
선택권 패키지 | 2.10% |
분노의 메달 선택권 | 2.10% |
레어용병 소환서[3번] | 2.30% |
레어용병 소환서[4번] | 2.30% |
어린이 코인 98개 | 3.50% |
레어 용병 EXP 선택권 10개 | 3.50% |
일반 용병 EXP 선택권 10개 | 3.50% |
레어용병 소환서 | 4.00% |
ALL 육성 복구권 | 4.00% |
레어 장비 선택권 | 4.50% |
프리미엄 닉네임 | 4.50% |
용병 치장 패키지 | 4.50% |
분노의 메달 합성기 | 4.50% |
영구용병 소환서 | 4.50% |
레이드 티켓 3개 | 4.50% |
유니크 장비 합성기 | 4.50% |
레인보우 확성기 98개 | 4.50% |
어린이 코인 45개 | 4.50% |
장비 봉인 주문서 | 4.50% |
장비 스킨 | 4.50% |
스페셜 메달박스 | 4.50% |
차원조각 200개 | 4.50% |
25만 페소 | 4.50% |
※ 이벤트 참고 사항
1. 이벤트 재화(어린이 코인) 관련 아이템, 추억의 뽑기권 등은 5월 08일(수) 점검 시 삭제됩니다.
2. 어린이 코인을 이용하여 교환할 수 있는 이벤트 상점은 5월 08일(수) 점검 시 종료됩니다.
3. 어린이 코인이 지급되는 상품 및 이벤트 상품은 청약철회가 불가합니다.
4. 상품을 선물 할 경우 구매 금액에 따른 어린이 코인 (100골드 당 1개)은 선물 받는 사람에게 지급됩니다.
3. 기타 업데이트
1) 신성사제 정기 추가
- 신성사제의 정기가 추가 됩니다.
2) 종료 이벤트 아이템 삭제
- 4월 24일(수) 분홍클로버 이벤트가 종료됨에 따라, 점검 중 이벤트와 관련된 아이템이 삭제될 예정입니다.
- 삭제 아이템: 분홍 클로버 화분, 분홍 클로버, 분홍 클로버 꽃다발
※ 삭제된 이벤트 아이템은 복구되지 않으니 점검 전 모두 사용해 주시기 바랍니다.