
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 74 | 하오마루 | 2.0 | 11 | 4분 | 0.1% | |
| 142 | 189 | 배가본드 | 1.5 | 54 | 49초 | 0.1% | |
| 143 | 109 | 초능력자 | 0.4 | 29 | 1분 30초 | 0.1% | |
| 144 | 1 | 아이언나이트 | 0.4 | 176 | 15초 | 0.1% | |
| 145 | 207 | 슬로프 | 0.6 | 160 | 16초 | 0.1% | |
| 146 | 87 | 불도깨비 | 1.2 | 396 | 7초 | 0.1% | |
| 147 | 46 | 데빌레인저 | 2.7 | 49 | 53초 | 0.1% | |
| 148 | 13 | 빅토리디펜더 | 1.1 | 132 | 19초 | 0.1% | |
| 149 | 27 | 타이거 | 0.9 | 69 | 37초 | 0.1% | |
| 150 | 88 | 구미호 | 1.3 | 18 | 2분 21초 | 0.1% | |
| 151 | 21 | 스마일조커 | 0.7 | 132 | 18초 | 0.1% | |
| 152 | 154 | 네피림 | 0.5 | 37 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 153 | 42 | 프로레슬러 | 1.6 | 36 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 154 | 258 | 브레이커 | 1.6 | 146 | 16초 | 0.1% | |
| 155 | 57 | 웨어울프 | 0.7 | 15 | 2분 30초 | 0.1% | |
| 156 | 242 | 바리 | 0.3 | 27 | 1분 21초 | 0.1% | |
| 157 | 121 | 스트라이커 | 0.4 | 25 | 1분 26초 | 0.1% | |
| 158 | 214 | Dr.스파이더 | 1.2 | 68 | 31초 | 0.1% | |
| 159 | 69 | 카드마술사 | 1.2 | 26 | 1분 18초 | 0.1% | |
| 160 | 18 | 머스킷티어 | 0.8 | 78 | 26초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |