
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 103 | 프로젝트K | 0.3 | 12 | 1분 55초 | 0.0% | |
| 242 | 70 | 바바리안 | 0.3 | 19 | 1분 8초 | 0.0% | |
| 243 | 87 | 불도깨비 | 0.2 | 405 | 18초 | 0.2% | |
| 244 | 155 | 파계승 | 0.2 | 222 | 32초 | 0.2% | |
| 245 | 154 | 네피림 | 0.2 | 24 | 48초 | 0.0% | |
| 246 | 213 | 매드블라스터 | 0.2 | 91 | 13초 | 0.0% | |
| 247 | 216 | 미드나잇 | 0.2 | 1,423 | 1분 6초 | 2.6% | |
| 248 | 235 | 데몬로드 | 0.1 | 410 | 1분 47초 | 1.2% | |
| 249 | 79 | 기공사 | 0.1 | 25 | 41초 | 0.0% | |
| 250 | 122 | 돈키호테 | 0.1 | 144 | 1분 55초 | 0.5% | |
| 251 | 101 | 진모리 | 0.1 | 22 | 58초 | 0.0% | |
| 252 | 198 | 가드너 | 0.1 | 78 | 58초 | 0.1% | |
| 253 | 191 | 나이트메어 | 0.1 | 381 | 34초 | 0.4% | |
| 254 | 193 | 메가 에이전트 | 0.0 | 162 | 52초 | 0.2% | |
| 255 | 69 | 카드마술사 | 0.0 | 62 | 1분 21초 | 0.1% | |
| 256 | 259 | 고대정령 | 0.0 | 53 | 1분 51초 | 0.2% | |
| 257 | 92 | 사이보그 | 0.0 | 43 | 2분 19초 | 0.2% | |
| 258 | 93 | 트리니티 | 0.0 | 6 | 8초 | 0.0% | |
| 259 | 74 | 하오마루 | 0.0 | 6 | 1분 18초 | 0.0% | |
| 260 | 123 | 드네어쌔신 | 0.0 | 9 | 44초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |