안녕하세요. 로스트사가 입니다.
10월 23일(수) 점검 후 ~ 11월 6일(수) 05시 까지 진행되는 로스트사가 할로운 이벤트에 대해 안내드립니다.
1. 할로윈 이벤트 특별 연계 퀘스트
[2024년 10월 23일(수) 점검 후 ~ 10월 30일(수) 00시 까지]
미션 | 퀘스트 명 | 완료 조건 | 보상 |
Mission 1 | 할로윈 1주차 연계 퀘스트 | 강시모드 10분 플레이 | 차원조각 1000개 |
Mission 2 | 차원조각 1,500개 사용 | 일반용병 EXP 선택권 5개 |
Mission 3 | 파밍모드 30분 플레이 | 장비 스킨 1개 |
Mission 4 | 전투 3시간 달성 | 할로윈 캔디 7 개 |
[2024년 10월 30일(수) 00시 ~ 11월 06일(수) 00시 까지]
미션 | 퀘스트 명 | 완료 조건 | 보상 |
Mission 1 | 할로윈 2주차 연계 퀘스트 | 강시모드 10분 플레이 | 20만 페소 |
Mission 2 | 래이드 티켓 10회 사용 | 몬스터코인 10개 |
Mission 3 | 낚시 30회 성공 | 레어용병 EXP 선택권 5개 |
Mission 4 | 접속 3시간 달성 | 할로윈 캔디 7 개 |
※ 할로윈 특별 연계 퀘스트는 연계 미션으로 총 5종의 미션을 순서대로 진행하셔야 완료됩니다.
※ 이벤트 기간 동안 1회만 수행하실 수 있습니다.
2. 할로윈 캔디 특별 일일 퀘스트
[2024년 10월 23일(수) 점검 후 ~ 11월 06일(수) 05시 까지]
미션 | 퀘스트 명 | 완료 조건 | 보상 |
Mission 1 | 할로윈 캔디 이벤트 | 접속 30분 달성 | 할로윈 캔디 1개 |
Mission 1 | 전투 30분 달성 | 할로윈 캔디 1개 |
※ 연계 퀘스트가 아닌 각각 개별 퀘스트입니다.
3. 할로윈 펌킨
- 할로윈 펌킨은 인게임 상점을 통해 구매하실 수 있으며, 상품 가격은 4900골드입니다.
- 할로윈 펌키은 사용 시 아래의 확률에 따라 보상을 1종 획득하실 수 있습니다.
- 할로윈 펌킨 구매 시 ‘할로윈 캔디’ 아이템을 1개 획득할 수 있습니다.
아이템 명 | 확률 |
할로윈 파티 패키지 | 1.00% |
펌프킨 메달 (all+13) | 0.35% |
신월 메달(al+12) | 0.35% |
만월 메달(all+11) | 0.35% |
흑묘 메달 (all+10) | 0.35% |
초대박 메달 (all+8) | 0.35% |
초대박 메달 (all+7) | 0.35% |
유니크 무기 선택권 | 0.80% |
커스텀 메달 35P | 0.90% |
근거리1 용병 소환서 | 0.95% |
초대박 메달 뽑기 | 1.04% |
커스텀 메달 33P | 1.04% |
커스텀 메달 30P | 1.06% |
메달 슬롯 패키지[영구] | 1.51% |
선택권 패키지 | 2.00% |
분노의 메달 선택권 | 2.00% |
레어용병 소환서[1번] | 2.00% |
레어용병 소환서[2번] | 2.00% |
레어용병 소환서[3번] | 2.00% |
레어용병 소환서[4번] | 2.00% |
레어 용병 EXP 선택권 10개 | 3.30% |
일반 용병 EXP 선택권 10개 | 3.30% |
레어용병 소환서 | 4.00% |
ALL 육성 복구권 | 4.00% |
레어 장비 선택권 | 4.50% |
프리미엄 닉네임 | 4.50% |
용병 치장 패키지 | 4.50% |
분노의 메달 합성기 | 4.50% |
영구용병 소환서 | 4.50% |
레이드 티켓 5개 | 4.50% |
유니크 장비 합성기 | 4.50% |
레인보우 확성기 98개 | 4.50% |
+25 레어 영구 장비보급 | 4.50% |
장비 봉인 주문서 | 4.50% |
장비 스킨 | 4.50% |
스페셜 메달상자 | 4.50% |
차원조각 200개 | 4.50% |
소울스톤 주머니 | 4.50% |
3. 할로윈 파티 패키지 구성품
구성 아이템 |
ALL +10 메달 뽑기 |
유니크 용병 소환서 |
유니크 무기 선택권 |
구 유니크 장비보급 |
차원조각 2000개 |
150만 페소 |
4. 할로윈 캔디 이벤트샵
교환수량 |
교환 아이템 |
구매횟수 |
수량 |
1개 |
차원조각 100개 |
무제한 |
무제한 |
2개 |
몬스터 코인 5개 |
무제한 |
무제한 |
4개 |
레이드티켓 5개 |
무제한 |
무제한 |
10개 |
일반용병 EXP 선택권 10개 |
무제한 |
무제한 |
10개 |
레어용병 EXP 선택권 10개 |
무제한 |
무제한 |
15개 |
차원조각 2000개 |
1인 1회 |
무제한 |
25개 |
유니크 장비 합성기 1개 |
1인 1회 |
무제한 |
25개 |
ALL 육성 복구권 |
1인 5회 |
무제한 |
25개 |
할로윈 영구장비 선택권 |
1인 5회 |
무제한 |
35개 |
레어용병 소환서 |
1인 5회 |
무제한 |
40개 |
할로윈 영구용병 소환서 |
1인 1회 |
무제한 |
40개 |
은빛 사신의 낫 메달 |
1인 1회 |
무제한 |
40개 |
은빛 해골 방패 메달 |
1인 1회 |
무제한 |
50개 |
유니크 무기 선택권 |
1인 1회 |
무제한 |
60개 |
금빛 사신의 낫 메달 |
1인 1회 |
무제한 |
60개 |
금빛 해골 방패 메달 |
1인 1회 |
무제한 |
70개 |
얼려야 제맛 |
1인 1회 |
무제한 |
85개 |
신월 메달(all+12) |
1인 1회 |
무제한 |
100개 |
펌프킨 메달(all+13) |
1인 1회 |
무제한 |
5. 할로윈 펫알
- 할로윈 펫알은 인게임 상점을 통해 구매하실 수 있으며, 상품 가격은 5900골드입니다.
등급 | 할로윈 펫 뽑기 아이템 | 확률 |
B | 프랑프 프랑켄 벳 | 15.32% |
위치 바토리 | 15.32% |
잭 오 랜턴 | 15.32% |
꼬마 박쥐 | 7.66% |
꼬마 고양이 | 7.66% |
꼬마 유령 | 7.66% |
초승달 꼬마 박쥐 | 3.83% |
초승달 꼬마 고양이 | 3.83% |
초승달 꼬마 유령 | 3.83% |
A | 프랑프 프랑켄 벳 | 3.83% |
위치 바토리 | 3.83% |
잭 오 랜턴 | 3.83% |
꼬마 박쥐 | 1.91% |
꼬마 고양이 | 1.91% |
꼬마 유령 | 1.91% |
초승달 꼬마 박쥐 | 0.76% |
초승달 꼬마 고양이 | 0.76% |
초승달 꼬마 유령 | 0.76% |
6. 할로윈 이벤트 상품 등장 확률
- 할로윈 장비상자
아이템 명 | 확률 |
구미호 무기 | 1.04% |
서큐버스 무기 | 1.04% |
뱀파이어 무기 | 1.04% |
악마 무기 | 1.04% |
잭 오 랜턴 무기 | 1.04% |
유령 무기 | 1.04% |
강령술사 무기 | 1.04% |
웨어울프 무기 | 1.04% |
강림도령 무기 | 1.04% |
사신 무기 | 1.04% |
가고일 무기 | 1.04% |
데스나이트 무기 | 1.04% |
네크로맨서 무기 | 1.04% |
불도깨비 무기 | 1.04% |
데빌 레인저 무기 | 1.04% |
위치 무기 | 1.04% |
환마강시 무기 | 1.04% |
프로젝트K 무기 | 1.04% |
다크나이트 무기 | 1.04% |
쉐도우 레인저 무기 | 1.04% |
귀신 무기 | 1.04% |
나이트메어 무기 | 1.04% |
하데스 무기 | 1.04% |
루시퍼 무기 | 1.04% |
구미호 갑옷 | 1.04% |
서큐버스 갑옷 | 1.04% |
뱀파이어 갑옷 | 1.04% |
악마 갑옷 | 1.04% |
잭 오 랜턴 갑옷 | 1.04% |
유령 갑옷 | 1.04% |
강령술사 갑옷 | 1.04% |
웨어울프 갑옷 | 1.04% |
강림도령 갑옷 | 1.04% |
사신 갑옷 | 1.04% |
가고일 갑옷 | 1.04% |
데스나이트 갑옷 | 1.04% |
네크로맨서 갑옷 | 1.04% |
불도깨비 갑옷 | 1.04% |
데빌 레인저 갑옷 | 1.04% |
위치 갑옷 | 1.04% |
환마강시 갑옷 | 1.04% |
프로젝트K 갑옷 | 1.04% |
다크나이트 갑옷 | 1.04% |
쉐도우 레인저 갑옷 | 1.04% |
귀신 갑옷 | 1.04% |
나이트메어 갑옷 | 1.04% |
하데스 갑옷 | 1.04% |
루시퍼 갑옷 | 1.04% |
구미호 투구 | 1.04% |
서큐버스 투구 | 1.04% |
뱀파이어 투구 | 1.04% |
악마 투구 | 1.04% |
잭 오 랜턴 투구 | 1.04% |
유령 투구 | 1.04% |
강령술사 투구 | 1.04% |
웨어울프 투구 | 1.04% |
강림도령 투구 | 1.04% |
사신 투구 | 1.04% |
가고일 투구 | 1.04% |
데스나이트 투구 | 1.04% |
네크로맨서 투구 | 1.04% |
불도깨비 투구 | 1.04% |
데빌 레인저 투구 | 1.04% |
위치 투구 | 1.04% |
환마강시 투구 | 1.04% |
프로젝트K 투구 | 1.04% |
다크나이트 투구 | 1.04% |
쉐도우 레인저 투구 | 1.04% |
귀신 투구 | 1.04% |
나이트메어 투구 | 1.04% |
하데스 투구 | 1.04% |
루시퍼 투구 | 1.04% |
구미호 망토 | 1.04% |
서큐버스 망토 | 1.04% |
뱀파이어 망토 | 1.04% |
악마 망토 | 1.04% |
잭 오 랜턴 망토 | 1.04% |
유령 망토 | 1.04% |
강령술사 망토 | 1.04% |
웨어울프 망토 | 1.04% |
강림도령 망토 | 1.04% |
사신 망토 | 1.04% |
가고일 망토 | 1.04% |
데스나이트 망토 | 1.04% |
네크로맨서 망토 | 1.04% |
불도깨비 망토 | 1.04% |
데빌 레인저 망토 | 1.04% |
위치 망토 | 1.04% |
환마강시 망토 | 1.04% |
프로젝트K 망토 | 1.04% |
다크나이트 망토 | 1.04% |
쉐도우 레인저 망토 | 1.04% |
귀신 망토 | 1.04% |
나이트메어 망토 | 1.04% |
하데스 망토 | 1.04% |
루시퍼 망토 | 1.04% |
-할로윈 선물상자
아이템 명 | 확률 |
할로윈 페소 주머니 | 50% |
할로윈 장비상자 | 30% |
할로윈 용병소환서 | 10% |
할로윈 영구장비상자 | 6% |
할로윈 영구장비 선택권 | 3% |
할로윈 영구용병 소환서 | 1% |
-할로윈 페소 주머니
아이템 명 | 확률 |
15,000 | 39.99% |
25,000 | 44.99% |
35,000 | 10.00% |
45,000 | 4.00% |
55,000 | 0.90% |
65,000 | 0.09% |
75,000 | 0.01% |
85,000 | 0.01% |
95,000 | 0.01% |
100,000 | 0.01% |
-할로윈 용병 소환서
아이템 명 | 확률 |
구미호 30시간 | 3% |
서큐버스 30시간 | 3% |
뱀파이어 30시간 | 3% |
악마 30시간 | 3% |
잭 오 랜턴 30시간 | 3% |
유령 30시간 | 3% |
강령술사 30시간 | 3% |
웨어울프 30시간 | 3% |
강림도령 30시간 | 3% |
사신 30시간 | 3% |
가고일 30시간 | 3% |
네크로맨서 30시간 | 3% |
불도깨비 30시간 | 3% |
데빌 레인저 30시간 | 3% |
위치30시간 | 3% |
환마강시 30시간 | 3% |
프로젝트K 30시간 | 3% |
다크나이트 30시간 | 3% |
쉐도우 레인저 30시간 | 3% |
귀신 30시간 | 3% |
나이트메어 30시간 | 3% |
하데스 30시간 | 3% |
루시퍼 30시간 | 3% |
구미호 | 1% |
서큐버스 | 1% |
뱀파이어 | 1% |
악마 | 1% |
잭 오 랜턴 | 1% |
유령 | 1% |
강령술사 | 1% |
웨어울프 | 1% |
강림도령 | 1% |
사신 | 1% |
가고일 | 1% |
네크로맨서 | 1% |
불도깨비 | 1% |
데빌 레인저 | 1% |
위치 | 1% |
환마강시 | 1% |
프로젝트K | 1% |
다크나이트 | 1% |
쉐도우 레인저 | 1% |
귀신 | 1% |
나이트메어 | 1% |
하데스 | 1% |
루시퍼 | 1% |
-할로윈 영구용병 소환서
아이템 명 | 확률 |
구미호 | 4.35% |
서큐버스 | 4.35% |
뱀파이어 | 4.35% |
악마 | 4.35% |
잭 오 랜턴 | 4.35% |
유령 | 4.35% |
강령술사 | 4.35% |
웨어울프 | 4.35% |
강림도령 | 4.35% |
사신 | 4.35% |
가고일 | 4.35% |
네크로맨서 | 4.35% |
불도깨비 | 4.35% |
데빌 레인저 | 4.35% |
위치 | 4.35% |
환마강시 | 4.35% |
프로젝트K | 4.35% |
다크나이트 | 4.35% |
쉐도우 레인저 | 4.35% |
귀신 | 4.35% |
나이트메어 | 4.35% |
하데스 | 4.35% |
루시퍼 | 4.35% |
감사합니다.