
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 68 | 상산조자룡 | 0.8 | 114 | 1분 10초 | 0.1% | |
| 162 | 159 | 쿠훌린 | 0.7 | 335 | 1분 59초 | 0.3% | |
| 163 | 113 | 어스메이지 | 0.7 | 8,064 | 5초 | 0.3% | |
| 164 | 137 | 제우스 | 0.7 | 5,762 | 8초 | 0.4% | |
| 165 | 166 | 크로우 | 0.7 | 570 | 2분 12초 | 0.6% | |
| 166 | 185 | 가고일 | 0.7 | 376 | 1분 27초 | 0.2% | |
| 167 | 120 | 낭인 | 0.7 | 1,415 | 1분 59초 | 1.3% | |
| 168 | 212 | 오멘 | 0.7 | 684 | 1분 35초 | 0.5% | |
| 169 | 181 | 워프 | 0.7 | 389 | 1분 48초 | 0.3% | |
| 170 | 126 | 리 | 0.7 | 1,865 | 58초 | 0.8% | |
| 171 | 50 | 라그나 | 0.7 | 52 | 1분 9초 | 0.0% | |
| 172 | 71 | 야가미이오리 | 0.7 | 214 | 23초 | 0.0% | |
| 173 | 149 | 환마강시 | 0.7 | 1,450 | 1분 40초 | 1.1% | |
| 174 | 225 | 권왕 | 0.7 | 952 | 22초 | 0.2% | |
| 175 | 101 | 진모리 | 0.7 | 67 | 52초 | 0.0% | |
| 176 | 98 | 칼리 | 0.7 | 250 | 9초 | 0.0% | |
| 177 | 135 | 엔지니어 | 0.7 | 312 | 22초 | 0.1% | |
| 178 | 152 | 빨간망토 | 0.7 | 617 | 1분 18초 | 0.4% | |
| 179 | 28 | 살라딘 | 0.7 | 719 | 48초 | 0.3% | |
| 180 | 85 | 디스트로이어 | 0.7 | 166 | 1분 20초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |