
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 77 | 시라누이마이 | 0.0 | 1 | 43초 | 0.0% | |
| 162 | 81 | 루시퍼 | 0.0 | 7 | 43초 | 0.2% | |
| 163 | 242 | 바리 | 0.0 | 3 | 41초 | 0.1% | |
| 164 | 8 | 크레이지마이너 | 1.5 | 14 | 40초 | 0.4% | |
| 165 | 169 | 증오의메피스토 | 1.0 | 14 | 37초 | 0.4% | |
| 166 | 509 | R-아이스메이 | 0.0 | 2 | 37초 | 0.1% | |
| 167 | 221 | 뉴클리어솔저 | 1.0 | 12 | 36초 | 0.3% | |
| 168 | 236 | 강령술사 | 0.0 | 5 | 36초 | 0.1% | |
| 169 | 130 | 잭오랜턴 | 1.0 | 6 | 36초 | 0.2% | |
| 170 | 214 | Dr.스파이더 | 0.0 | 3 | 34초 | 0.1% | |
| 171 | 191 | 나이트메어 | 0.0 | 10 | 34초 | 0.3% | |
| 172 | 225 | 권왕 | 0.0 | 7 | 33초 | 0.2% | |
| 173 | 186 | 해커 | 0.0 | 5 | 32초 | 0.1% | |
| 174 | 163 | 사신무 진 | 1.0 | 31 | 29초 | 0.7% | |
| 175 | 150 | 화학병 | 0.0 | 15 | 29초 | 0.3% | |
| 176 | 190 | 쿵푸술사 | 0.5 | 30 | 29초 | 0.7% | |
| 177 | 249 | 무법자 | 1.5 | 19 | 27초 | 0.4% | |
| 178 | 3 | 웨스턴건맨 | 1.1 | 44 | 26초 | 0.9% | |
| 179 | 129 | 파괴자 | 1.0 | 30 | 25초 | 0.6% | |
| 180 | 164 | 다크시즈 | 0.0 | 5 | 24초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |