
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 47 | 랜서 | 0.0 | 9 | 1분 14초 | 0.2% | |
| 142 | 55 | 록스타 | 0.7 | 9 | 2분 11초 | 0.4% | |
| 143 | 56 | 창천협객 | 0.0 | 9 | 25초 | 0.1% | |
| 144 | 118 | 갤럭시 | 0.0 | 8 | 40초 | 0.1% | |
| 145 | 114 | 타이탄 | 0.0 | 8 | 1분 21초 | 0.2% | |
| 146 | 156 | 뮤턴트 | 0.3 | 8 | 2분 18초 | 0.4% | |
| 147 | 160 | 갈포드 | 0.0 | 8 | 3초 | 0.0% | |
| 148 | 258 | 브레이커 | 0.0 | 8 | 36초 | 0.1% | |
| 149 | 256 | 신성사제 | 0.0 | 8 | 4분 12초 | 0.7% | |
| 150 | 247 | 볼케이노 | 0.0 | 8 | 11초 | 0.0% | |
| 151 | 243 | 펜리르 | 0.0 | 8 | 12초 | 0.0% | |
| 152 | 926 | 엄지 | 1.9 | 8 | 50초 | 0.1% | |
| 153 | 241 | 로얄가드 | 2.0 | 7 | 59초 | 0.1% | |
| 154 | 238 | 리퀴드 | 0.0 | 7 | 6초 | 0.0% | |
| 155 | 236 | 강령술사 | 0.0 | 7 | 24초 | 0.1% | |
| 156 | 230 | 이브 | 0.0 | 7 | 55초 | 0.1% | |
| 157 | 166 | 크로우 | 1.0 | 7 | 1분 8초 | 0.2% | |
| 158 | 193 | 메가 에이전트 | 0.0 | 7 | 18초 | 0.0% | |
| 159 | 188 | 마공학자 | 27.0 | 7 | 5분 32초 | 0.8% | |
| 160 | 196 | 잭프로스트 | 0.0 | 7 | 8초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |