
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 197 | 오토마톤 | 2.0 | 169 | 19초 | 0.2% | |
| 122 | 33 | 사무라이 | 1.0 | 51 | 1분 3초 | 0.2% | |
| 123 | 205 | 무림고수 | 0.4 | 230 | 13초 | 0.2% | |
| 124 | 8 | 크레이지마이너 | 0.0 | 147 | 20초 | 0.2% | |
| 125 | 53 | 인디언 | 1.5 | 616 | 5초 | 0.2% | |
| 126 | 226 | 제네시스 | 0.9 | 158 | 18초 | 0.2% | |
| 127 | 139 | 아웃복서 | 0.3 | 10 | 4분 48초 | 0.2% | |
| 128 | 125 | 앨리스 | 1.4 | 45 | 1분 4초 | 0.2% | |
| 129 | 87 | 불도깨비 | 0.8 | 455 | 6초 | 0.2% | |
| 130 | 231 | 마그네틱 | 1.4 | 135 | 21초 | 0.2% | |
| 131 | 69 | 카드마술사 | 1.3 | 21 | 2분 11초 | 0.1% | |
| 132 | 229 | 사이즈 | 1.0 | 251 | 11초 | 0.1% | |
| 133 | 70 | 바바리안 | 0.2 | 11 | 4분 1초 | 0.1% | |
| 134 | 223 | 포세이돈 | 0.8 | 22 | 1분 57초 | 0.1% | |
| 135 | 141 | 하데스 | 2.1 | 57 | 45초 | 0.1% | |
| 136 | 207 | 슬로프 | 0.1 | 121 | 21초 | 0.1% | |
| 137 | 46 | 데빌레인저 | 0.6 | 63 | 38초 | 0.1% | |
| 138 | 127 | 발키리 | 2.5 | 50 | 47초 | 0.1% | |
| 139 | 85 | 디스트로이어 | 0.9 | 29 | 1분 20초 | 0.1% | |
| 140 | 106 | 메이드 | 1.3 | 22 | 1분 46초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |