
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 5 | 사이버메딕 | 2.0 | 66 | 3초 | 0.0% | |
| 122 | 245 | 엑자일 | 1.0 | 65 | 33초 | 0.1% | |
| 123 | 173 | 방탄소년단 | 0.7 | 65 | 39초 | 0.2% | |
| 124 | 21 | 스마일조커 | 0.5 | 63 | 12초 | 0.0% | |
| 125 | 45 | 호크아이 | 0.3 | 62 | 34초 | 0.1% | |
| 126 | 159 | 쿠훌린 | 0.6 | 62 | 1분 47초 | 0.4% | |
| 127 | 219 | 파파라치 | 0.3 | 62 | 18초 | 0.1% | |
| 128 | 161 | 태도귀무사 | 0.4 | 60 | 45초 | 0.2% | |
| 129 | 209 | 한조 | 0.4 | 60 | 1분 3초 | 0.2% | |
| 130 | 51 | 손오공 | 0.7 | 60 | 1분 8초 | 0.3% | |
| 131 | 33 | 사무라이 | 1.2 | 59 | 29초 | 0.1% | |
| 132 | 143 | 나타 | 1.5 | 59 | 2분 23초 | 0.5% | |
| 133 | 247 | 볼케이노 | 0.0 | 59 | 2초 | 0.0% | |
| 134 | 162 | 드루이드 | 1.2 | 58 | 49초 | 0.2% | |
| 135 | 186 | 해커 | 1.2 | 58 | 7초 | 0.0% | |
| 136 | 35 | 카오스다래 | 1.9 | 58 | 54초 | 0.2% | |
| 137 | 27 | 타이거 | 1.9 | 57 | 2분 19초 | 0.5% | |
| 138 | 230 | 이브 | 0.9 | 56 | 58초 | 0.2% | |
| 139 | 807 | 소원 | 0.4 | 55 | 6초 | 0.0% | |
| 140 | 194 | 네오 | 1.3 | 54 | 1분 58초 | 0.4% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |