
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 163 | 사신무 진 | 0.5 | 11,546 | 44초 | 3.8% | |
| 122 | 95 | 윈드러너 | 0.8 | 394 | 44초 | 0.1% | |
| 123 | 75 | 귀신 | 0.7 | 192 | 43초 | 0.1% | |
| 124 | 173 | 방탄소년단 | 0.6 | 460 | 42초 | 0.1% | |
| 125 | 155 | 파계승 | 0.6 | 1,290 | 42초 | 0.4% | |
| 126 | 227 | 릴리 | 0.8 | 1,665 | 42초 | 0.5% | |
| 127 | 69 | 카드마술사 | 0.5 | 96 | 42초 | 0.0% | |
| 128 | 81 | 루시퍼 | 1.5 | 1,407 | 42초 | 0.4% | |
| 129 | 141 | 하데스 | 0.9 | 468 | 41초 | 0.1% | |
| 130 | 217 | 로켓런처 | 1.3 | 620 | 40초 | 0.2% | |
| 131 | 182 | 루돌프 | 1.6 | 89 | 40초 | 0.0% | |
| 132 | 218 | 차원술사 | 1.1 | 362 | 39초 | 0.1% | |
| 133 | 89 | 피터팬 | 0.8 | 444 | 39초 | 0.1% | |
| 134 | 902 | 신비 | 1.2 | 737 | 39초 | 0.2% | |
| 135 | 136 | 검제 | 1.1 | 560 | 38초 | 0.2% | |
| 136 | 60 | 카오스레퍼드 | 0.3 | 472 | 38초 | 0.1% | |
| 137 | 126 | 리 | 0.5 | 1,482 | 38초 | 0.4% | |
| 138 | 254 | 엘라임 | 1.8 | 176 | 38초 | 0.1% | |
| 139 | 215 | 괴도 | 0.8 | 1,016 | 37초 | 0.3% | |
| 140 | 108 | 이비 | 0.6 | 228 | 37초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |