
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 230 | 이브 | 0.9 | 56 | 58초 | 0.2% | |
| 102 | 20 | 암흑주술사 | 0.3 | 519 | 6초 | 0.2% | |
| 103 | 157 | 가네샤 | 0.7 | 21 | 2분 31초 | 0.2% | |
| 104 | 38 | 네크로맨서 | 0.6 | 13 | 4분 3초 | 0.2% | |
| 105 | 35 | 카오스다래 | 1.9 | 58 | 54초 | 0.2% | |
| 106 | 223 | 포세이돈 | 1.2 | 20 | 2분 34초 | 0.2% | |
| 107 | 168 | 블랙스피어 | 0.6 | 108 | 28초 | 0.2% | |
| 108 | 920 | 예린 | 0.7 | 94 | 32초 | 0.2% | |
| 109 | 146 | 블레이드 | 0.4 | 33 | 1분 31초 | 0.2% | |
| 110 | 17 | 카게닌자 | 0.4 | 430 | 7초 | 0.2% | |
| 111 | 8 | 크레이지마이너 | 0.9 | 164 | 18초 | 0.2% | |
| 112 | 204 | 체인지온 | 5.0 | 28 | 1분 44초 | 0.2% | |
| 113 | 162 | 드루이드 | 1.2 | 58 | 49초 | 0.2% | |
| 114 | 260 | 카르나 | 2.3 | 25 | 1분 54초 | 0.2% | |
| 115 | 208 | 오딘 | 2.2 | 516 | 5초 | 0.2% | |
| 116 | 254 | 엘라임 | 0.5 | 49 | 55초 | 0.2% | |
| 117 | 161 | 태도귀무사 | 0.4 | 60 | 45초 | 0.2% | |
| 118 | 173 | 방탄소년단 | 0.7 | 65 | 39초 | 0.2% | |
| 119 | 13 | 빅토리디펜더 | 0.7 | 182 | 14초 | 0.2% | |
| 120 | 133 | 다크나이트 | 0.7 | 39 | 1분 4초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |