
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 248 | 플로리아 | 2.2 | 45 | 2분 27초 | 0.3% | |
| 82 | 151 | 체인매지션 | 0.8 | 501 | 13초 | 0.3% | |
| 83 | 82 | 쿠사나기쿄 | 0.8 | 42 | 2분 32초 | 0.3% | |
| 84 | 131 | 실랏 | 1.3 | 48 | 2분 9초 | 0.3% | |
| 85 | 212 | 오멘 | 0.5 | 123 | 48초 | 0.3% | |
| 86 | 171 | 파워드 | 2.1 | 972 | 6초 | 0.3% | |
| 87 | 113 | 어스메이지 | 0.5 | 1,256 | 5초 | 0.3% | |
| 88 | 6 | 세비지버서커 | 0.8 | 152 | 38초 | 0.3% | |
| 89 | 40 | 스파르타쿠스 | 0.7 | 537 | 10초 | 0.3% | |
| 90 | 33 | 사무라이 | 1.4 | 61 | 1분 31초 | 0.3% | |
| 91 | 15 | 와일드복서 | 1.5 | 172 | 31초 | 0.3% | |
| 92 | 161 | 태도귀무사 | 1.1 | 27 | 3분 18초 | 0.3% | |
| 93 | 7 | 로빈후드 | 1.4 | 152 | 34초 | 0.2% | |
| 94 | 249 | 무법자 | 6.3 | 871 | 6초 | 0.2% | |
| 95 | 165 | 프레데터 | 1.5 | 72 | 1분 9초 | 0.2% | |
| 96 | 172 | 함정전문가 | 0.4 | 161 | 31초 | 0.2% | |
| 97 | 34 | 러닝백 | 0.6 | 69 | 1분 12초 | 0.2% | |
| 98 | 181 | 워프 | 0.6 | 49 | 1분 40초 | 0.2% | |
| 99 | 168 | 블랙스피어 | 1.8 | 96 | 49초 | 0.2% | |
| 100 | 127 | 발키리 | 1.3 | 78 | 1분 1초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |