
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 170 | 거너 | 0.8 | 1,182 | 42초 | 0.3% | |
| 82 | 40 | 스파르타쿠스 | 0.4 | 4,408 | 11초 | 0.3% | |
| 83 | 239 | 기가슈트 | 1.7 | 640 | 1분 12초 | 0.3% | |
| 84 | 27 | 타이거 | 0.7 | 577 | 1분 20초 | 0.3% | |
| 85 | 194 | 네오 | 0.8 | 390 | 1분 57초 | 0.3% | |
| 86 | 89 | 피터팬 | 1.1 | 549 | 1분 23초 | 0.3% | |
| 87 | 113 | 어스메이지 | 0.6 | 9,657 | 5초 | 0.3% | |
| 88 | 248 | 플로리아 | 0.6 | 373 | 1분 59초 | 0.3% | |
| 89 | 228 | 헤라클레스 | 0.8 | 304 | 2분 23초 | 0.2% | |
| 90 | 260 | 카르나 | 0.9 | 356 | 2분 2초 | 0.2% | |
| 91 | 210 | 피닉스 | 0.7 | 1,176 | 36초 | 0.2% | |
| 92 | 1 | 아이언나이트 | 0.3 | 1,714 | 25초 | 0.2% | |
| 93 | 81 | 루시퍼 | 2.3 | 2,081 | 20초 | 0.2% | |
| 94 | 249 | 무법자 | 6.2 | 6,521 | 6초 | 0.2% | |
| 95 | 226 | 제네시스 | 1.1 | 1,766 | 24초 | 0.2% | |
| 96 | 134 | 점퍼 | 0.5 | 302 | 2분 17초 | 0.2% | |
| 97 | 224 | 스카이워커 | 1.1 | 291 | 2분 20초 | 0.2% | |
| 98 | 17 | 카게닌자 | 0.5 | 3,977 | 10초 | 0.2% | |
| 99 | 242 | 바리 | 0.9 | 314 | 2분 8초 | 0.2% | |
| 100 | 162 | 드루이드 | 0.7 | 602 | 1분 5초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |