
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 156 | 뮤턴트 | 0.7 | 114 | 1분 31초 | 0.4% | |
| 62 | 129 | 파괴자 | 1.0 | 748 | 14초 | 0.4% | |
| 63 | 9 | 아이스메이지 | 1.9 | 485 | 21초 | 0.4% | |
| 64 | 211 | 티메가테 | 1.1 | 533 | 18초 | 0.4% | |
| 65 | 165 | 프레데터 | 0.6 | 79 | 2분 1초 | 0.4% | |
| 66 | 164 | 다크시즈 | 0.8 | 119 | 1분 18초 | 0.4% | |
| 67 | 127 | 발키리 | 2.0 | 124 | 1분 13초 | 0.4% | |
| 68 | 166 | 크로우 | 0.6 | 78 | 1분 56초 | 0.4% | |
| 69 | 6 | 세비지버서커 | 0.7 | 203 | 44초 | 0.4% | |
| 70 | 224 | 스카이워커 | 3.3 | 57 | 2분 34초 | 0.4% | |
| 71 | 63 | 일지매 | 1.6 | 73 | 1분 59초 | 0.4% | |
| 72 | 152 | 빨간망토 | 0.6 | 95 | 1분 28초 | 0.4% | |
| 73 | 170 | 거너 | 1.1 | 122 | 1분 7초 | 0.3% | |
| 74 | 260 | 카르나 | 0.8 | 42 | 3분 13초 | 0.3% | |
| 75 | 143 | 나타 | 1.6 | 58 | 2분 16초 | 0.3% | |
| 76 | 203 | 버블 | 0.3 | 354 | 22초 | 0.3% | |
| 77 | 242 | 바리 | 1.0 | 49 | 2분 34초 | 0.3% | |
| 78 | 194 | 네오 | 0.5 | 51 | 2분 26초 | 0.3% | |
| 79 | 132 | 쉐도우레인저 | 0.9 | 135 | 55초 | 0.3% | |
| 80 | 11 | 스페이스솔져 | 0.9 | 1,141 | 6초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |