
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 78 | 제갈량 | 0.3 | 6,168 | 8초 | 0.4% | |
| 62 | 36 | 조로 | 0.8 | 334 | 2분 31초 | 0.4% | |
| 63 | 24 | 라이트닝메이지 | 0.7 | 1,761 | 28초 | 0.4% | |
| 64 | 129 | 파괴자 | 0.6 | 4,263 | 12초 | 0.4% | |
| 65 | 181 | 워프 | 0.7 | 408 | 2분 1초 | 0.4% | |
| 66 | 215 | 괴도 | 0.6 | 853 | 58초 | 0.4% | |
| 67 | 11 | 스페이스솔져 | 0.9 | 6,856 | 7초 | 0.4% | |
| 68 | 234 | 배니쉬 | 1.0 | 651 | 1분 12초 | 0.4% | |
| 69 | 152 | 빨간망토 | 1.2 | 581 | 1분 20초 | 0.4% | |
| 70 | 63 | 일지매 | 0.7 | 371 | 2분 5초 | 0.4% | |
| 71 | 902 | 신비 | 2.6 | 758 | 59초 | 0.4% | |
| 72 | 60 | 카오스레퍼드 | 0.7 | 504 | 1분 27초 | 0.3% | |
| 73 | 205 | 무림고수 | 0.6 | 1,480 | 29초 | 0.3% | |
| 74 | 245 | 엑자일 | 1.3 | 443 | 1분 36초 | 0.3% | |
| 75 | 197 | 오토마톤 | 1.2 | 1,449 | 29초 | 0.3% | |
| 76 | 19 | 태권무도가 | 0.7 | 378 | 1분 49초 | 0.3% | |
| 77 | 171 | 파워드 | 2.0 | 6,374 | 6초 | 0.3% | |
| 78 | 203 | 버블 | 0.5 | 1,771 | 23초 | 0.3% | |
| 79 | 137 | 제우스 | 0.7 | 5,447 | 7초 | 0.3% | |
| 80 | 7 | 로빈후드 | 1.3 | 976 | 41초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |