
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 258 | 브레이커 | 0.7 | 365 | 37초 | 0.5% | |
| 62 | 17 | 카게닌자 | 0.5 | 594 | 23초 | 0.5% | |
| 63 | 157 | 가네샤 | 1.9 | 119 | 1분 53초 | 0.5% | |
| 64 | 51 | 손오공 | 1.1 | 130 | 1분 41초 | 0.5% | |
| 65 | 128 | 박일표 | 1.6 | 123 | 1분 47초 | 0.5% | |
| 66 | 129 | 파괴자 | 0.7 | 1,336 | 10초 | 0.5% | |
| 67 | 90 | 드래곤라이더 | 0.5 | 77 | 2분 45초 | 0.4% | |
| 68 | 53 | 인디언 | 1.3 | 600 | 21초 | 0.4% | |
| 69 | 26 | 마피아 | 0.9 | 1,061 | 12초 | 0.4% | |
| 70 | 13 | 빅토리디펜더 | 0.3 | 160 | 1분 18초 | 0.4% | |
| 71 | 20 | 암흑주술사 | 0.8 | 590 | 21초 | 0.4% | |
| 72 | 21 | 스마일조커 | 1.3 | 278 | 44초 | 0.4% | |
| 73 | 33 | 사무라이 | 0.9 | 149 | 1분 22초 | 0.4% | |
| 74 | 139 | 아웃복서 | 0.5 | 82 | 2분 27초 | 0.4% | |
| 75 | 156 | 뮤턴트 | 0.9 | 109 | 1분 48초 | 0.4% | |
| 76 | 4 | 파이어메이지 | 1.0 | 911 | 13초 | 0.4% | |
| 77 | 197 | 오토마톤 | 0.8 | 164 | 1분 11초 | 0.4% | |
| 78 | 102 | 뱀파이어 | 0.7 | 139 | 1분 22초 | 0.4% | |
| 79 | 226 | 제네시스 | 1.3 | 239 | 46초 | 0.4% | |
| 80 | 194 | 네오 | 1.2 | 114 | 1분 35초 | 0.4% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |