
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 247 | 볼케이노 | 0.0 | 15 | 20초 | 0.0% | |
| 242 | 224 | 스카이워커 | 0.0 | 15 | 1분 28초 | 0.1% | |
| 243 | 183 | 드릴 | 0.5 | 15 | 1분 25초 | 0.1% | |
| 244 | 807 | 소원 | 0.5 | 14 | 30초 | 0.0% | |
| 245 | 41 | 현암 | 0.1 | 14 | 1분 29초 | 0.1% | |
| 246 | 98 | 칼리 | 0.0 | 13 | 1분 6초 | 0.1% | |
| 247 | 108 | 이비 | 0.0 | 13 | 45초 | 0.0% | |
| 248 | 250 | 누아다 | 0.1 | 13 | 1분 16초 | 0.1% | |
| 249 | 107 | 플래시 | 2.1 | 12 | 4분 15초 | 0.2% | |
| 250 | 103 | 프로젝트K | 0.3 | 11 | 47초 | 0.0% | |
| 251 | 52 | 백동수 | 0.2 | 11 | 1분 12초 | 0.1% | |
| 252 | 514 | R-청룡관우 | 0.0 | 11 | 14초 | 0.0% | |
| 253 | 187 | 캐논 | 0.5 | 11 | 1분 3초 | 0.0% | |
| 254 | 39 | 왕소룡 | 2.8 | 10 | 2분 8초 | 0.1% | |
| 255 | 62 | 레이첼알카드 | 0.0 | 10 | 1분 21초 | 0.1% | |
| 256 | 58 | 메이 | 0.8 | 10 | 1분 16초 | 0.0% | |
| 257 | 79 | 기공사 | 0.0 | 10 | 36초 | 0.0% | |
| 258 | 93 | 트리니티 | 0.0 | 9 | 38초 | 0.0% | |
| 259 | 158 | 미르의전설 | 0.0 | 9 | 3분 27초 | 0.1% | |
| 260 | 154 | 네피림 | 0.7 | 8 | 1분 25초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |