
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 108 | 이비 | 0.4 | 423 | 1분 18초 | 0.1% | |
| 242 | 62 | 레이첼알카드 | 0.4 | 415 | 50초 | 0.1% | |
| 243 | 205 | 무림고수 | 0.4 | 1,376 | 48초 | 0.2% | |
| 244 | 93 | 트리니티 | 0.4 | 191 | 1분 36초 | 0.1% | |
| 245 | 40 | 스파르타쿠스 | 0.4 | 3,905 | 27초 | 0.4% | |
| 246 | 74 | 하오마루 | 0.3 | 117 | 1분 30초 | 0.0% | |
| 247 | 134 | 점퍼 | 0.3 | 796 | 1분 54초 | 0.3% | |
| 248 | 193 | 메가 에이전트 | 0.3 | 1,041 | 1분 6초 | 0.2% | |
| 249 | 179 | 패트리어트 | 0.3 | 1,804 | 56초 | 0.4% | |
| 250 | 52 | 백동수 | 0.3 | 118 | 1분 40초 | 0.0% | |
| 251 | 246 | 아수라 | 0.3 | 275 | 1분 1초 | 0.1% | |
| 252 | 191 | 나이트메어 | 0.3 | 2,807 | 32초 | 0.3% | |
| 253 | 135 | 엔지니어 | 0.3 | 421 | 59초 | 0.1% | |
| 254 | 103 | 프로젝트K | 0.3 | 139 | 2분 27초 | 0.1% | |
| 255 | 68 | 상산조자룡 | 0.3 | 246 | 1분 17초 | 0.1% | |
| 256 | 101 | 진모리 | 0.3 | 258 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 257 | 239 | 기가슈트 | 0.3 | 596 | 1분 19초 | 0.2% | |
| 258 | 149 | 환마강시 | 0.3 | 1,900 | 1분 24초 | 0.6% | |
| 259 | 69 | 카드마술사 | 0.3 | 505 | 1분 32초 | 0.2% | |
| 260 | 257 | 패러사이트 | 0.3 | 437 | 2분 14초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |