
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 134 | 점퍼 | 0.2 | 133 | 56초 | 0.1% | |
| 202 | 117 | 신비술사 | 0.7 | 66 | 1분 54초 | 0.1% | |
| 203 | 193 | 메가 에이전트 | 0.2 | 486 | 15초 | 0.1% | |
| 204 | 54 | 하자마 | 0.6 | 133 | 54초 | 0.1% | |
| 205 | 926 | 엄지 | 0.7 | 971 | 7초 | 0.1% | |
| 206 | 103 | 프로젝트K | 1.2 | 47 | 2분 26초 | 0.1% | |
| 207 | 57 | 웨어울프 | 0.5 | 66 | 1분 41초 | 0.0% | |
| 208 | 250 | 누아다 | 0.8 | 216 | 30초 | 0.0% | |
| 209 | 91 | 서큐버스 | 0.9 | 121 | 52초 | 0.0% | |
| 210 | 182 | 루돌프 | 0.4 | 88 | 1분 10초 | 0.0% | |
| 211 | 257 | 패러사이트 | 0.7 | 80 | 1분 17초 | 0.0% | |
| 212 | 243 | 펜리르 | 3.4 | 209 | 29초 | 0.0% | |
| 213 | 807 | 소원 | 3.8 | 561 | 11초 | 0.0% | |
| 214 | 128 | 박일표 | 1.2 | 118 | 50초 | 0.0% | |
| 215 | 94 | 풍월주 | 0.5 | 212 | 27초 | 0.0% | |
| 216 | 48 | 프리스트 | 0.9 | 639 | 9초 | 0.0% | |
| 217 | 200 | 격투가 | 1.0 | 129 | 43초 | 0.0% | |
| 218 | 114 | 타이탄 | 1.2 | 455 | 12초 | 0.0% | |
| 219 | 68 | 상산조자룡 | 1.3 | 81 | 1분 6초 | 0.0% | |
| 220 | 135 | 엔지니어 | 0.4 | 274 | 19초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |