
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 220 | 티르 | 0.0 | 21 | 49초 | 0.4% | |
| 202 | 221 | 뉴클리어솔저 | 0.0 | 102 | 3초 | 0.1% | |
| 203 | 203 | 버블 | 0.0 | 5 | 29초 | 0.1% | |
| 204 | 205 | 무림고수 | 0.0 | 8 | 3초 | 0.0% | |
| 205 | 206 | 유령 | 0.0 | 8 | 11초 | 0.0% | |
| 206 | 210 | 피닉스 | 0.0 | 8 | 42초 | 0.1% | |
| 207 | 211 | 티메가테 | 0.0 | 25 | 8초 | 0.1% | |
| 208 | 212 | 오멘 | 0.0 | 13 | 11초 | 0.1% | |
| 209 | 213 | 매드블라스터 | 0.0 | 3 | 20초 | 0.0% | |
| 210 | 214 | Dr.스파이더 | 0.0 | 8 | 11초 | 0.0% | |
| 211 | 215 | 괴도 | 0.0 | 8 | 1분 31초 | 0.3% | |
| 212 | 199 | 초인야구단 | 0.0 | 4 | 4초 | 0.0% | |
| 213 | 200 | 격투가 | 0.0 | 7 | 34초 | 0.1% | |
| 214 | 194 | 네오 | 0.0 | 6 | 1분 7초 | 0.2% | |
| 215 | 183 | 드릴 | 0.0 | 2 | 4초 | 0.0% | |
| 216 | 185 | 가고일 | 0.0 | 7 | 1분 24초 | 0.2% | |
| 217 | 186 | 해커 | 0.0 | 13 | 18초 | 0.1% | |
| 218 | 188 | 마공학자 | 0.0 | 3 | 23초 | 0.0% | |
| 219 | 230 | 이브 | 0.0 | 5 | 26초 | 0.0% | |
| 220 | 231 | 마그네틱 | 0.0 | 1 | 3초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |