
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 115 | 초시공전사 | 0.0 | 2 | 2분 5초 | 0.2% | |
| 182 | 118 | 갤럭시 | 0.0 | 2 | 2분 19초 | 0.2% | |
| 183 | 28 | 살라딘 | 0.0 | 2 | 6초 | 0.0% | |
| 184 | 34 | 러닝백 | 0.0 | 2 | 58초 | 0.1% | |
| 185 | 45 | 호크아이 | 0.0 | 2 | 1분 34초 | 0.1% | |
| 186 | 55 | 록스타 | 0.0 | 2 | 48초 | 0.1% | |
| 187 | 42 | 프로레슬러 | 0.0 | 2 | 1분 22초 | 0.1% | |
| 188 | 58 | 메이 | 0.0 | 2 | 1분 18초 | 0.1% | |
| 189 | 61 | 가토가챠 | 0.0 | 2 | 1분 58초 | 0.2% | |
| 190 | 70 | 바바리안 | 0.0 | 2 | 1분 32초 | 0.1% | |
| 191 | 71 | 야가미이오리 | 0.0 | 2 | 1분 16초 | 0.1% | |
| 192 | 73 | 그래피티 | 0.0 | 2 | 1분 9초 | 0.1% | |
| 193 | 257 | 패러사이트 | 0.0 | 2 | 55초 | 0.1% | |
| 194 | 185 | 가고일 | 0.5 | 2 | 1분 18초 | 0.1% | |
| 195 | 193 | 메가 에이전트 | 0.0 | 2 | 53초 | 0.1% | |
| 196 | 174 | 부두술사 | 0.0 | 2 | 2초 | 0.0% | |
| 197 | 172 | 함정전문가 | 0.0 | 2 | 24초 | 0.0% | |
| 198 | 198 | 가드너 | 0.0 | 2 | 26초 | 0.0% | |
| 199 | 224 | 스카이워커 | 0.0 | 2 | 1분 17초 | 0.1% | |
| 200 | 214 | Dr.스파이더 | 0.0 | 2 | 44초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |