
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 172 | 함정전문가 | 1.0 | 18 | 16초 | 0.0% | |
| 182 | 188 | 마공학자 | 1.5 | 18 | 6분 22초 | 0.7% | |
| 183 | 75 | 귀신 | 2.5 | 18 | 3분 6초 | 0.3% | |
| 184 | 125 | 앨리스 | 0.3 | 18 | 1분 11초 | 0.1% | |
| 185 | 122 | 돈키호테 | 1.0 | 18 | 1분 10초 | 0.1% | |
| 186 | 91 | 서큐버스 | 0.3 | 17 | 1분 | 0.1% | |
| 187 | 47 | 랜서 | 0.7 | 17 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 188 | 36 | 조로 | 0.7 | 17 | 1분 28초 | 0.2% | |
| 189 | 198 | 가드너 | 0.0 | 17 | 3분 15초 | 0.3% | |
| 190 | 194 | 네오 | 0.8 | 17 | 1분 42초 | 0.2% | |
| 191 | 223 | 포세이돈 | 0.0 | 17 | 1분 29초 | 0.2% | |
| 192 | 254 | 엘라임 | 1.2 | 17 | 1분 2초 | 0.1% | |
| 193 | 228 | 헤라클레스 | 3.0 | 16 | 57초 | 0.1% | |
| 194 | 233 | 가디언 | 0.0 | 16 | 53초 | 0.1% | |
| 195 | 193 | 메가 에이전트 | 0.0 | 16 | 1분 3초 | 0.1% | |
| 196 | 44 | 인형사 | 0.0 | 16 | 1분 14초 | 0.1% | |
| 197 | 106 | 메이드 | 1.0 | 16 | 2분 54초 | 0.3% | |
| 198 | 118 | 갤럭시 | 0.0 | 16 | 38초 | 0.1% | |
| 199 | 55 | 록스타 | 0.2 | 15 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 200 | 56 | 창천협객 | 1.5 | 15 | 1분 7초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |