
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 스트라이더 | 1.2 | 1,438 | 1분 41초 | 5.0% | |
| 2 | 169 | 증오의메피스토 | 0.2 | 1,310 | 1분 37초 | 4.4% | |
| 3 | 262 | 라비아타 | 0.7 | 795 | 2분 8초 | 3.5% | |
| 4 | 163 | 사신무 진 | 0.8 | 1,951 | 47초 | 3.2% | |
| 5 | 192 | 아자젤 | 1.4 | 675 | 1분 47초 | 2.5% | |
| 6 | 144 | 이순신 | 0.5 | 1,477 | 43초 | 2.2% | |
| 7 | 184 | 스트레인져 | 0.6 | 547 | 1분 23초 | 1.6% | |
| 8 | 232 | 태을진인 | 1.0 | 1,271 | 34초 | 1.5% | |
| 9 | 255 | 리치 | 1.4 | 309 | 2분 13초 | 1.4% | |
| 10 | 242 | 바리 | 0.3 | 176 | 3분 39초 | 1.3% | |
| 11 | 64 | 홍길동 | 1.0 | 373 | 1분 36초 | 1.2% | |
| 12 | 28 | 살라딘 | 2.3 | 332 | 1분 46초 | 1.2% | |
| 13 | 15 | 와일드복서 | 1.1 | 549 | 1분 3초 | 1.2% | |
| 14 | 216 | 미드나잇 | 0.1 | 984 | 31초 | 1.0% | |
| 15 | 162 | 드루이드 | 1.2 | 159 | 3분 8초 | 1.0% | |
| 16 | 252 | 프라이슈츠 | 0.8 | 1,076 | 28초 | 1.0% | |
| 17 | 29 | 데스나이트 | 1.6 | 365 | 1분 22초 | 1.0% | |
| 18 | 126 | 리 | 1.2 | 461 | 1분 5초 | 1.0% | |
| 19 | 59 | 무에타이 | 0.9 | 1,391 | 21초 | 1.0% | |
| 20 | 170 | 거너 | 0.9 | 261 | 1분 50초 | 1.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |