
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 무법자 | 10.3 | 162 | 22초 | 0.4% | |
| 2 | 168 | 블랙스피어 | 6.7 | 47 | 1분 2초 | 0.3% | |
| 3 | 19 | 태권무도가 | 6.0 | 72 | 1분 | 0.4% | |
| 4 | 167 | 음양사 | 5.9 | 192 | 36초 | 0.7% | |
| 5 | 162 | 드루이드 | 5.9 | 125 | 2분 5초 | 1.6% | |
| 6 | 185 | 가고일 | 5.8 | 34 | 1분 16초 | 0.3% | |
| 7 | 74 | 하오마루 | 5.4 | 9 | 1분 7초 | 0.1% | |
| 8 | 30 | 솔배드가이 | 5.0 | 6 | 40초 | 0.0% | |
| 9 | 28 | 살라딘 | 4.0 | 68 | 1분 14초 | 0.5% | |
| 10 | 184 | 스트레인져 | 3.8 | 99 | 1분 55초 | 1.2% | |
| 11 | 226 | 제네시스 | 3.5 | 120 | 33초 | 0.4% | |
| 12 | 82 | 쿠사나기쿄 | 3.5 | 9 | 1분 22초 | 0.1% | |
| 13 | 3 | 웨스턴건맨 | 3.5 | 364 | 17초 | 0.6% | |
| 14 | 24 | 라이트닝메이지 | 3.4 | 79 | 1분 10초 | 0.6% | |
| 15 | 8 | 크레이지마이너 | 3.4 | 70 | 43초 | 0.3% | |
| 16 | 18 | 머스킷티어 | 3.3 | 31 | 46초 | 0.1% | |
| 17 | 161 | 태도귀무사 | 3.2 | 19 | 1분 45초 | 0.2% | |
| 18 | 255 | 리치 | 3.2 | 64 | 4분 45초 | 1.9% | |
| 19 | 169 | 증오의메피스토 | 3.1 | 295 | 1분 24초 | 2.5% | |
| 20 | 157 | 가네샤 | 3.0 | 44 | 1분 6초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |