
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1941위 | - | 강예원 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1942위 | - | 수축이완 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1943위 | - | 돈스트사가 | 소장 (0%) |
|
| 1944위 | - | 당빛 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1945위 | - | 마유리저지먼트 | 소장 (0%) |
|
| 1946위 | - | 세오 | 소장 (0%) |
|
| 1947위 | - | 갸네샤 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1948위 | - | 수육 | 소장 (0%) |
|
| 1949위 | - | 코얀 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1950위 | - | 페이몬 | 소장 (0%) |
|
| 1950위 | - | 눈올빼미 | 소장 (0%) |
|
| 1952위 | - | 굼바 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1953위 | - | 진키사라다 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1954위 | - | 제라 | 소장 (0%) |
|
| 1955위 | - | 나이프 | 소장 (0%) |
|
| 1956위 | - | 폐깅 | 소장 (0%) |
|
| 1957위 | - | 우릐엘 | 소장 (0%) |
|
| 1958위 | - | 왕소라 | 소장 (0%) |
|
| 1959위 | - | 즐거운청년 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1960위 | - | 조예나 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |