
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1841위 | (▼ -3) | 한결 | 소장 (0%) |
|
| 1842위 | (▼ -3) | 남고일상 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1843위 | (▲ +2) | 긍정어뷰 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1844위 | (▼ -4) | 매블 | 소장 (0%) |
|
| 1845위 | (▼ -3) | 문도 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1846위 | (▼ -3) | apellow | 소장 (0%) |
|
| 1847위 | (▼ -3) | 신촌역 | 소장 (0%) |
|
| 1848위 | (▼ -2) | 소원 | 소장 (0%) |
|
| 1849위 | (▼ -2) | 흑라사 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1850위 | (▼ -2) | 새율 | 소장 (0%) |
|
| 1851위 | (▼ -2) | 유녀 | 소장 (0%) |
|
| 1851위 | (▼ -2) | 야인시대 | 소장 (0%) |
|
| 1853위 | (▲ +27) | 제작 | 소장 (0%) |
|
| 1854위 | (▼ -3) | 아저씨 | 소장 (0%) |
|
| 1855위 | (▼ -3) | 나데시코 | 소장 (0%) |
|
| 1856위 | (▼ -3) | 선망 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1857위 | (▼ -3) | 유키 | 소장 (0%) |
|
| 1858위 | (▼ -3) | 크롱크롱공룡등장 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1859위 | (▼ -3) | 스예 | 소장 (0%) |
|
| 1860위 | (▼ -3) | 카라 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |