
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1721위 | (▼ -2) | oioi | 소장 (0%) |
|
| 1722위 | (▼ -2) | 플로로 | 소장 (0%) |
|
| 1723위 | (▼ -2) | 똥땡이 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1724위 | (▼ -2) | 콩알 | 소장 (0%) |
|
| 1725위 | (▼ -2) | 초롱 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1726위 | (▼ -2) | 기파랑 | 소장 (0%) |
|
| 1727위 | (▼ -2) | 루이나의도서관 | 소장 (0%) |
|
| 1728위 | (▼ -2) | 적격 | 소장 (0%) |
|
| 1729위 | (▼ -2) | 땅의정령 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1730위 | (▼ -2) | 시방 | 소장 (0%) |
|
| 1731위 | (▼ -2) | 인성체 | 소장 (0%) |
|
| 1732위 | (▼ -2) | 노템지매수호신 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1733위 | (▼ -2) | 121234 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1734위 | (▼ -2) | 가나초콜릿 | 소장 (0%) |
|
| 1735위 | (▼ -2) | ♬작은연못♬ | 소장 (0%) |
|
| 1736위 | (▼ -2) | 파도의정점 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1737위 | (▲ +4) | 향담 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1738위 | (▼ -3) | 별자리《쌍둥이》 | 소장 (0%) |
|
| 1739위 | (▼ -3) | 돌굴러가유 | 소장 (0%) |
|
| 1740위 | (▼ -3) | Shivar | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |