
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1561위 | (▼ -1) | 그리핀과함께춤을 | 소장 (0%) |
|
| 1562위 | (▼ -1) | 대기업 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1563위 | (▼ -1) | 빅디 | 소장 (0%) |
|
| 1564위 | (▼ -1) | 졸트라크 | 소장 (0%) |
|
| 1565위 | (▼ -1) | 시녀장 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1566위 | (▼ -1) | 축하 | 소장 (0%) |
|
| 1567위 | (▼ -1) | 시노아 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1568위 | (▼ -1) | 용-비 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1569위 | (▼ -1) | 쀼릇 | 소장 (0%) |
|
| 1570위 | (▼ -1) | Jin。Kisaragi | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1571위 | (▼ -1) | 김성공 | 소장 (0%) |
|
| 1572위 | (▼ -1) | 귀복 | 소장 (0%) |
|
| 1573위 | (▼ -1) | FAMOUS | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1574위 | (▼ -1) | 마밤 | 소장 (0%) |
|
| 1575위 | (▼ -1) | 활단 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1576위 | (▼ -1) | 피버 | 소장 (0%) |
|
| 1577위 | (▼ -1) | 스트릿 | 소장 (0%) |
|
| 1578위 | (▼ -1) | 택틱스 | 소장 (0%) |
|
| 1579위 | (▼ -1) | 월졍 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1580위 | (▼ -1) | 프로젝트스펙터 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |