
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1261위 | (▼ -5) | 묵월야 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1262위 | (▼ -5) | 감뿌 | 소장 (0%) |
|
| 1263위 | (▲ +53) | 『IRIS』 | 소장 (0%) |
|
| 1264위 | (▼ -6) | 나빈 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1265위 | (▼ -2) | 안녕이라고말하지마 | 소장 (0%) |
|
| 1266위 | (▼ -7) | 공론 | 소장 (0%) |
|
| 1267위 | (▼ -7) | 쾌걸조로리 | 소장 (0%) |
|
| 1268위 | (▼ -7) | 아드몬 | 소장 (0%) |
|
| 1269위 | (▼ -7) | 위니더푸우 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1270위 | (▼ -6) | 안심콜 | 소장 (0%) |
|
| 1271위 | (▼ -6) | 서식 | 소장 (0%) |
|
| 1272위 | (▼ -6) | 도혜 | 소장 (0%) |
|
| 1273위 | (▼ -5) | 루다 | 소장 (0%) |
|
| 1274위 | (▼ -5) | 「날뛰는붉은반월도」 | 소장 (0%) |
|
| 1275위 | (▼ -4) | 1분45초 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1276위 | (▼ -4) | 3455461234 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1277위 | (▼ -4) | 보람 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1278위 | (▼ -4) | r2실험용 | 소장 (0%) |
|
| 1279위 | (▼ -4) | 채과장 | 소장 (0%) |
|
| 1280위 | (▼ -4) | 선예율 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |