
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1221위 | (▼ -5) | 라라 | 소장 (0%) |
|
| 1222위 | (▼ -5) | 사서 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1223위 | (▼ -4) | 초딩 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1224위 | (▲ +2) | 무한 | 소장 (0%) |
|
| 1225위 | (▼ -5) | bluemoon | 소장 (0%) |
|
| 1226위 | (▼ -5) | 카르페디엠 | 소장 (0%) |
|
| 1227위 | (▼ -5) | 가은 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1228위 | (▼ -5) | 훈녀생활정보 | 소장 (0%) |
|
| 1229위 | (▼ -5) | 강쥐 | 소장 (0%) |
|
| 1230위 | (▼ -5) | 기교 | 소장 (0%) |
|
| 1231위 | (▲ +105) | 허브 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1232위 | (▼ -4) | 져이 | 소장 (0%) |
|
| 1233위 | (▼ -6) | 나데시코 | 소장 (0%) |
|
| 1234위 | (▼ -5) | 치코리타 | 소장 (0%) |
|
| 1235위 | (▼ -5) | 제온 | 소장 (0%) |
|
| 1236위 | (▼ -5) | 도태되어버린사람 | 소장 (0%) |
|
| 1236위 | (▼ -5) | 컴퓨터실 | 소장 (0%) |
|
| 1238위 | (▼ -2) | 루피 | 소장 (0%) |
|
| 1239위 | (▼ -5) | ㄱㄴㄷ | 소장 (0%) |
|
| 1240위 | (▼ -5) | 승욱 | 소장 (0%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |