
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1061위 | (▼ -3) | 모지훈 | 소장 (0%) |
|
| 1062위 | (▲ +18) | 힘껏 | 소장 (0%) |
|
| 1063위 | (▼ -3) | 접음 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1064위 | (▼ -3) | 방패용병 | 소장 (0%) |
|
| 1065위 | - | 프리에요! | 소장 (0%) |
|
| 1066위 | (▼ -4) | 하자마 | 소장 (0%) |
|
| 1067위 | (▼ -4) | 봉풀주 | 소장 (0%) |
|
| 1068위 | (▲ +62) | 맥즙 | 소장 (0%) |
|
| 1069위 | (▼ -5) | 진서 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1070위 | (▼ -4) | 라스트호프 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1071위 | (▼ -3) | 호키 | 소장 (0%) |
|
| 1072위 | (▼ -3) | 연약 | 소장 (0%) |
|
| 1073위 | (▲ +1) | 100Day | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1074위 | (▼ -4) | 556 | 소장 (0%) |
|
| 1075위 | (▼ -4) | cxps | 소장 (0%) |
|
| 1076위 | (▼ -4) | 산타걸 | 소장 (0%) |
|
| 1077위 | (▼ -4) | 감자석 | 소장 (0%) |
|
| 1078위 | (▼ -3) | 미에로화이바 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1079위 | (▼ -3) | 파도의정점 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1080위 | (▼ -1) | 뽀희 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |