
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1041위 | (▼ -4) | 한견 | 소장 (0%) |
|
| 1042위 | (▼ -4) | 낚시광오태복 | 소장 (0%) |
|
| 1043위 | (▼ -4) | 처현 | 소장 (0%) |
|
| 1044위 | (▼ -4) | 펀치 | 소장 (0%) |
|
| 1045위 | (▼ -4) | 나츠이로마츠리 | 소장 (0%) |
|
| 1046위 | (▼ -4) | 수목금 | 소장 (0%) |
|
| 1047위 | (▼ -3) | 트와일라잇 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1048위 | (▼ -3) | 월광잔비 | 소장 (0%) |
|
| 1049위 | (▼ -3) | 근본아서 | 소장 (0%) |
|
| 1050위 | (▼ -3) | 제육 | 소장 (0%) |
|
| 1051위 | (▼ -3) | 특수반영훈 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1052위 | (▼ -3) | 후추 | 소장 (0%) |
|
| 1053위 | (▼ -3) | 상처 | 소장 (0%) |
|
| 1054위 | (▼ -3) | 왕코 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1055위 | (▼ -3) | 햄토 | 소장 (0%) |
|
| 1056위 | (▼ -3) | 독고 | 소장 (0%) |
|
| 1057위 | (▼ -3) | GRAY | 소장 (0%) |
|
| 1058위 | (▼ -2) | 민프 | 소장 (0%) |
|
| 1059위 | (▲ +7) | 경지장 | 소장 (0%) |
|
| 1060위 | (▼ -5) | MikMik | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |