
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9981위 | (▼ -7) | 샤워 | 대령1 (7%) |
|
| 9982위 | (▼ -7) | 꼬치 | 대령1 (7%) |
|
| 9983위 | (▼ -7) | 전조 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9984위 | (▼ -7) | 마뱌 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9985위 | (▼ -6) | 탐켄치 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9986위 | (▼ -6) | '▽' | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9987위 | (▼ -6) | 삼도봉 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9988위 | (▼ -6) | 데빈‘ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9989위 | (▼ -6) | ☆가을☆™ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9990위 | (▼ -6) | 춘식아 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9991위 | (▼ -6) | §♠§ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9992위 | (▼ -6) | 회색길 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9993위 | (▼ -6) | 증발 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9994위 | (▲ +269) | 문채원 | 대령1 (7%) |
|
| 9995위 | (▼ -7) | 솔로만셰이이이 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9996위 | (▼ -6) | 푸른장미 | 대령1 (6%) | 길드없음 |
| 9997위 | (▼ -6) | 효리요리 | 대령1 (6%) |
|
| 9998위 | (▼ -6) | 「K」 | 대령1 (6%) |
|
| 9999위 | (▼ -6) | 김태하 | 대령1 (6%) | 길드없음 |
| 10000위 | (▼ -6) | 미나스 | 대령1 (6%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |