
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9961위 | (▲ +10) | 피용 | 중령5 (60%) | 길드없음 |
| 9962위 | (▼ -2) | 크리스탈 | 중령5 (60%) |
|
| 9963위 | (▼ -2) | 하힝흥헹홍 | 중령5 (60%) | 길드없음 |
| 9964위 | (▼ -2) | 싼데비슷한 | 중령5 (60%) | 길드없음 |
| 9965위 | (▼ -2) | 오이가지시러 | 중령5 (60%) | 길드없음 |
| 9966위 | (▼ -2) | 『드루이드』 | 중령5 (60%) | 길드없음 |
| 9967위 | (▼ -2) | ♪타로♪ | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9968위 | (▼ -2) | 세리카A머큐리 | 중령5 (59%) |
|
| 9969위 | (▼ -1) | 천러 | 중령5 (59%) |
|
| 9970위 | (▼ -1) | 페로코체 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9971위 | (▼ -1) | 뉴턴 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9972위 | - | 델루나 | 중령5 (59%) |
|
| 9973위 | - | as212 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9974위 | - | 서큐왕 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9975위 | - | 수학50점 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9976위 | - | 구월 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9977위 | - | 自知 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9978위 | - | 내가보자기로보이냐아 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9979위 | - | 미안 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9980위 | - | 부울명 | 중령5 (58%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |