
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9681위 | (▼ -7) | [태도귀무사] | 대령1 (22%) | 길드없음 |
| 9682위 | (▼ -7) | zi존킹왕짱은호123 | 대령1 (22%) | 길드없음 |
| 9683위 | (▼ -7) | 포도청 | 대령1 (22%) | 길드없음 |
| 9684위 | (▼ -7) | 연어조아하니 | 대령1 (22%) |
|
| 9685위 | (▼ -7) | Champion | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9686위 | (▼ -7) | 월량。 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9687위 | (▼ -7) | 핼로카봇 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9688위 | (▼ -7) | 슈퍼노바 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9689위 | (▼ -7) | Stalingrad | 대령1 (21%) |
|
| 9690위 | (▼ -7) | 眞星 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9691위 | (▼ -7) | 오징오 | 대령1 (21%) |
|
| 9692위 | (▼ -7) | 앰생지하 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9693위 | (▼ -7) | 따봉과즐찾부탁드려요 | 대령1 (21%) |
|
| 9694위 | (▼ -7) | 타타르소스 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9695위 | (▼ -7) | 무희 | 대령1 (21%) |
|
| 9696위 | (▼ -7) | 별빛반짝이는밤 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9697위 | (▼ -7) | Υasuo | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9698위 | (▼ -7) | 쎈척하는꼬마 | 대령1 (21%) | 길드없음 |
| 9699위 | (▼ -7) | 시랸 | 대령1 (20%) |
|
| 9700위 | (▼ -7) | 샨데 | 대령1 (20%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |