
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9581위 | (▼ -5) | 제로백호 | 대령1 (27%) | 길드없음 |
| 9582위 | (▼ -5) | 레어영구용병소환서2 | 대령1 (27%) |
|
| 9583위 | (▼ -5) | 뀽늑대 | 대령1 (27%) | 길드없음 |
| 9584위 | (▼ -5) | 강예원♥ | 대령1 (27%) | 길드없음 |
| 9585위 | (▼ -5) | 무과금유저입니다 | 대령1 (27%) | 길드없음 |
| 9586위 | (▼ -5) | 단답형 | 대령1 (27%) |
|
| 9587위 | (▼ -5) | 규화♡ | 대령1 (27%) |
|
| 9588위 | (▼ -5) | 신이 | 대령1 (26%) |
|
| 9589위 | (▼ -5) | 배민VIP | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9590위 | (▼ -5) | 꾸미* | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9591위 | (▼ -5) | 카이스트 | 대령1 (26%) |
|
| 9592위 | (▼ -5) | 매지리 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9593위 | (▼ -5) | 하얀초코 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9594위 | (▼ -5) | 마녀우산 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9595위 | (▼ -5) | 『Cube』 | 대령1 (26%) |
|
| 9596위 | (▼ -5) | 이현 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9597위 | (▼ -5) | 소하고 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9598위 | (▼ -5) | 주지 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9599위 | (▼ -5) | 요시미 | 대령1 (26%) | 길드없음 |
| 9600위 | (▼ -5) | 당근피터팬 | 대령1 (26%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |