
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9461위 | (▼ -4) | 송파구엠씨몽 | 대령1 (32%) |
|
| 9462위 | (▼ -4) | ∋·아자젤―· | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9463위 | (▼ -4) | 단풍무늬 | 대령1 (32%) |
|
| 9464위 | (▼ -4) | 접촉 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9465위 | (▼ -4) | 다스베이더 | 대령1 (32%) |
|
| 9466위 | (▼ -4) | 승천자 | 대령1 (32%) |
|
| 9467위 | (▼ -4) | 한여자를사랑한그남자 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9468위 | (▼ -4) | 엘리시움 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9469위 | (▼ -4) | 『마녀엘리스』 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9470위 | (▼ -4) | excdragon | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9471위 | (▼ -4) | 르브론 | 대령1 (32%) |
|
| 9472위 | (▼ -4) | 세율 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9473위 | (▼ -4) | 2시19분내생일 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9474위 | (▼ -4) | 환련화 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9475위 | (▼ -4) | 남하린 | 대령1 (32%) | 길드없음 |
| 9476위 | (▼ -4) | Missouri | 대령1 (31%) |
|
| 9477위 | (▼ -4) | 첫사랑。 | 대령1 (31%) | 길드없음 |
| 9478위 | (▼ -4) | 김소혜 | 대령1 (31%) | 길드없음 |
| 9479위 | (▼ -4) | 수북 | 대령1 (31%) | 길드없음 |
| 9480위 | (▼ -4) | 문상득 | 대령1 (31%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |