
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9321위 | (▼ -5) | 바이미쉬오드 | 대령1 (39%) |
|
| 9322위 | (▼ -5) | Bera | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9323위 | (▼ -5) | 운천초 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9324위 | (▼ -5) | 1023 | 대령1 (39%) |
|
| 9325위 | (▼ -5) | 스낭이 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9326위 | (▼ -5) | 스커트♥ | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9327위 | (▼ -5) | 효햔 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9328위 | (▼ -5) | ArthurPennDragons | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9329위 | (▼ -5) | 백월령 | 대령1 (39%) |
|
| 9330위 | (▼ -5) | 높은탑의현자 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9331위 | (▼ -5) | 리듬에몸을맡겨라 | 대령1 (39%) |
|
| 9332위 | (▼ -5) | 메피스토펠레스 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9333위 | (▼ -5) | 하울。 | 대령1 (39%) |
|
| 9334위 | (▼ -5) | 오켕 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9335위 | (▼ -5) | 지옥락 | 대령1 (39%) |
|
| 9336위 | (▼ -5) | DalcomATM | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9337위 | (▼ -5) | 유멜 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9338위 | (▼ -5) | 가천대 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9339위 | (▼ -5) | 잉이이이이이이익 | 대령1 (39%) | 길드없음 |
| 9340위 | (▼ -5) | 비련 | 대령1 (39%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |