
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9101위 | (▼ -3) | zI존시현 | 대령1 (52%) |
|
| 9102위 | (▼ -3) | 개연성 | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9103위 | (▼ -3) | PsychoFeminist | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9104위 | (▼ -3) | 햄복하자 | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9105위 | (▼ -3) | 훈훈망고 | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9106위 | (▼ -3) | 화애는서포트해줍니다 | 대령1 (52%) |
|
| 9107위 | (▼ -3) | 아자 | 대령1 (52%) |
|
| 9108위 | (▼ -3) | 바밍 | 대령1 (52%) |
|
| 9109위 | (▼ -3) | KitKat | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9110위 | (▼ -3) | 음양시키가미 | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9111위 | (▼ -3) | §라스§ | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9112위 | (▼ -3) | 요리사 | 대령1 (52%) |
|
| 9113위 | (▼ -3) | 에버랜드 | 대령1 (52%) | 길드없음 |
| 9114위 | (▼ -3) | 태인 | 대령1 (51%) | 길드없음 |
| 9115위 | (▼ -3) | 변기낚시터 | 대령1 (51%) | 길드없음 |
| 9116위 | (▼ -3) | 루나싫은놈 | 대령1 (51%) | 길드없음 |
| 9117위 | (▼ -3) | 철새얏 | 대령1 (51%) |
|
| 9118위 | (▼ -3) | Selfishness | 대령1 (51%) | 길드없음 |
| 9119위 | (▼ -3) | ㅈ목 | 대령1 (51%) |
|
| 9120위 | (▲ +3) | 미시마유토 | 대령1 (51%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |