
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9041위 | (▼ -2) | 원수1위를향하는신비 | 대령1 (55%) |
|
| 9042위 | (▼ -2) | 서나다 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9043위 | (▼ -2) | 죄송해요때리지마세요 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9044위 | (▼ -2) | 길하 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9045위 | (▼ -2) | 프란 | 대령1 (54%) |
|
| 9046위 | (▼ -2) | 찌모단 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9047위 | (▼ -2) | 꼴비 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9048위 | (▼ -2) | 명일방주 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9049위 | (▼ -2) | 기돈곤겪기 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9050위 | (▼ -2) | 쥐돌2 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9051위 | (▼ -2) | 강세원 | 대령1 (54%) |
|
| 9052위 | (▼ -2) | 내동생거북이 | 대령1 (54%) |
|
| 9053위 | (▼ -2) | MoistureCream | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9054위 | (▼ -2) | 김가희 | 대령1 (54%) |
|
| 9055위 | (▼ -2) | 박물관 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9056위 | (▼ -2) | 송가인 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9057위 | (▼ -2) | 쏘쥬쏘쥬 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9058위 | (▼ -2) | 가시없는람머스 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9059위 | (▼ -2) | 루시님 | 대령1 (54%) | 길드없음 |
| 9060위 | (▼ -2) | 정찬기 | 대령1 (54%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |