
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8861위 | (▼ -2) | 올포원 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8862위 | (▼ -2) | 난강 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8863위 | (▼ -2) | 차렷 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8864위 | (▼ -2) | 차서윤 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8865위 | (▼ -2) | 곽준혁 | 대령2 (2%) |
|
| 8866위 | (▼ -2) | 「天氣の子」 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8867위 | (▼ -2) | 2469 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8868위 | (▼ -2) | 프로젝트K | 대령2 (2%) |
|
| 8869위 | (▼ -2) | 후토스 | 대령2 (2%) |
|
| 8870위 | (▼ -2) | 라야 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8871위 | (▼ -2) | 라혜 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8872위 | (▼ -2) | 후시구로토우지 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8873위 | (▼ -2) | 勢如破竹 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8874위 | (▼ -2) | 제리와치즈 | 대령2 (2%) |
|
| 8875위 | (▼ -2) | 솜브라온라인 | 대령2 (2%) |
|
| 8876위 | (▼ -2) | 동구 | 대령2 (2%) |
|
| 8877위 | (▼ -2) | 터자뿔라 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8878위 | (▼ -2) | 박준효 | 대령2 (2%) |
|
| 8879위 | (▼ -2) | 어명 | 대령2 (1%) | 길드없음 |
| 8880위 | (▼ -2) | salsu | 대령2 (1%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |