
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8821위 | (▼ -2) | 농질 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8822위 | (▼ -2) | 남자귀신 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8823위 | (▼ -2) | 히어로에반 | 대령2 (4%) |
|
| 8824위 | (▼ -2) | 핀펭 | 대령2 (4%) |
|
| 8825위 | (▼ -2) | 몽정 | 대령2 (4%) |
|
| 8826위 | (▼ -2) | 파밍왕 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8827위 | (▼ -2) | 헤티 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8828위 | (▼ -2) | LG권용수대표 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8829위 | (▼ -2) | 편육 | 대령2 (4%) |
|
| 8830위 | (▼ -2) | 마제소바 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8831위 | (▼ -2) | 치코치코 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8832위 | (▼ -2) | 해윰 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8833위 | (▼ -2) | 니얼굴성유준 | 대령2 (4%) |
|
| 8834위 | (▼ -2) | 〈harmony/〉 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8835위 | (▼ -2) | TAIJI | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8836위 | (▼ -2) | 반님 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8837위 | (▼ -2) | 100% | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8838위 | (▼ -2) | 부평 | 대령2 (4%) |
|
| 8839위 | (▼ -2) | 놔다 | 대령2 (4%) | 길드없음 |
| 8840위 | (▼ -2) | 깜전 | 대령2 (4%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |