
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8541위 | (▼ -2) | 싸운날 | 대령2 (21%) |
|
| 8542위 | (▼ -2) | 인간의욕심은끝이없고 | 대령2 (21%) | 길드없음 |
| 8543위 | (▼ -2) | ♥LOVE-EVOL™ | 대령2 (21%) | 길드없음 |
| 8544위 | (▼ -2) | Wooleh | 대령2 (21%) |
|
| 8545위 | (▼ -2) | すや♥ | 대령2 (21%) | 길드없음 |
| 8546위 | (▼ -2) | 밍쭈 | 대령2 (21%) |
|
| 8547위 | (▼ -2) | 기생식종 | 대령2 (21%) |
|
| 8548위 | (▼ -2) | 임형철 | 대령2 (21%) |
|
| 8549위 | (▼ -2) | kingOfBritain | 대령2 (21%) |
|
| 8550위 | (▼ -2) | 산수경석 | 대령2 (21%) | 길드없음 |
| 8551위 | (▼ -2) | 결혼3818 | 대령2 (21%) |
|
| 8552위 | (▼ -2) | 면허정지 | 대령2 (21%) |
|
| 8553위 | (▼ -2) | 정부 | 대령2 (21%) |
|
| 8554위 | (▼ -2) | 바ㄴ석 | 대령2 (21%) |
|
| 8555위 | (▼ -2) | 뱀파는칼이없습니다 | 대령2 (21%) | 길드없음 |
| 8556위 | (▼ -2) | τν | 대령2 (21%) |
|
| 8557위 | (▼ -2) | 팽츄 | 대령2 (21%) | 길드없음 |
| 8558위 | (▼ -2) | 팬한통 | 대령2 (20%) |
|
| 8559위 | (▼ -2) | 살라딘단검이너무짧아 | 대령2 (20%) | 길드없음 |
| 8560위 | (▼ -2) | 황족레알 | 대령2 (20%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |