
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8201위 | (▼ -2) | 초등학교 | 대령2 (43%) |
|
| 8202위 | (▼ -2) | 동현이졸귀 | 대령2 (43%) |
|
| 8203위 | (▼ -2) | 야크 | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8204위 | (▼ -2) | 능력. | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8205위 | (▼ -2) | 고추털 | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8206위 | (▼ -2) | NewObsession | 대령2 (43%) |
|
| 8207위 | (▼ -2) | sneer | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8208위 | (▼ -2) | 준탱이 | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8209위 | (▼ -2) | 머맴 | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8210위 | (▼ -2) | 형부 | 대령2 (43%) |
|
| 8211위 | (▼ -2) | 천국옆마차길 | 대령2 (43%) | 길드없음 |
| 8212위 | (▼ -2) | 웅!이! | 대령2 (42%) | 길드없음 |
| 8213위 | (▼ -2) | 『테이냥』 | 대령2 (42%) | 길드없음 |
| 8214위 | (▼ -2) | 조롱 | 대령2 (42%) | 길드없음 |
| 8215위 | (▼ -2) | 휴먼-타겟 | 대령2 (42%) |
|
| 8216위 | (▼ -2) | 개포동물주먹 | 대령2 (42%) |
|
| 8217위 | (▼ -2) | 팔각형 | 대령2 (42%) | 길드없음 |
| 8218위 | (▼ -2) | 이주빈 | 대령2 (42%) | 길드없음 |
| 8219위 | (▼ -2) | 스쾰 | 대령2 (42%) | 길드없음 |
| 8220위 | (▼ -2) | 큐티영준 | 대령2 (42%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |